| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.799.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.859   -41,00   -0,23%
  • IDX 6.127   -2,81   -0,05%
  • KOMPAS100 807   -1,47   -0,18%
  • LQ45 611   -9,23   -1,49%
  • ISSI 216   0,35   0,16%
  • IDX30 348   -6,56   -1,85%
  • IDXHIDIV20 426   -11,92   -2,72%
  • IDX80 93   -0,89   -0,95%
  • IDXV30 118   -2,46   -2,04%
  • IDXQ30 112   -2,96   -2,59%
TERBARU
KONTAN TV

BUSINESS INSIGHT
  • Code
    Volume
     
    Price
     
     
  •  
     
    Price
    Prev Closed
    Chg
    %Chg
FOKUS


Terpopuler
Logo Jagoan Lokal
Analisis Market
Promo Markom
Kontan Academy
Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi? Risk & Timing
[X]