Pyrenees
Timeẓri
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
| Pyrenees | |
|---|---|
| Isalan imatuyen | |
| Agaz yeflalen | Aneto (fr) |
| Talayt sufel n weswir n yilel | 3 404 m |
| Teɣzi | 491 km |
| Tajumma | 19 000 km² |
| Yettusemma seld | Pyrène (fr) |
| Tarakalt | |
| anagraw amsideg araklan | 42°42′N 0°36′E / 42.7°N 0.6°ECoordinates: 42°42′N 0°36′E / 42.7°N 0.6°E |
| d amur seg | ceinture alpine (fr) |
| Ansa | Europe Sud-Ouest (fr) |
| Tamurt | Spenyul, Fransa d Andorra |
| Tama | Nouvelle-Aquitaine (fr) |
| Geology | |
| Tinegwa tigejdanin | azṛu asefludem |
| Tallit tasnaklant | Éocène (fr) Paléozoïque (fr) Mésozoïque (fr) |
Pyrenees d azrar n idurar i d-yezgan gar Fransa ed Spanya. Isek yeflalin yakk deg idurar ayyi n d Adrar n Aneto (3404 m).