Liechtenstein
Timeẓri
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
| Liechtenstein (de) Fürstentum Liechtenstein (de) | |||||
|
|||||
| Imseɣret | Oben am jungen Rhein (fr) | ||||
| Adrim | «Für Gott, Fürst und Vaterland» | ||||
| Yettusemma ɣef | Maison de Liechtenstein (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| Tamanaɣt | Vaduz (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 37 922 (2017) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 237,01 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | Talmanit | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | Confédération germanique (fr) | ||||
| Tajumma | 160 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | Asif n rayn | ||||
| Isek yeflalen | Grauspitz (fr) | ||||
| Agaz yudren | Asif n rayn (430 m) | ||||
| Tilisa yakked | |||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | principauté impériale du Liechtenstein (fr) | ||||
| Asnulfu | 12 Yulyu 1806 | ||||
| Adyan asaru | |||||
| Jour férié (fr) | Liechtenstein State Celebration (en) lundi de Pâques (fr) Ascension (fr) Fête-Dieu (fr) ass n ugerram Stifen (26 dujamber) fête du jour de l'An (fr) fête de l'Immaculée Conception (fr) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| Anagraw asertay | Tageldawt tamendawant | ||||
| Exécutif (fr) | Gouvernement du Liechtenstein (fr) | ||||
| Assemblée délibérante (fr) | Landtag (fr) | ||||
| • prince de Liechtenstein (fr) | Hans-Adam II de Liechtenstein (fr) | ||||
| • Premier ministre du Liechtenstein (fr) | Brigitte Haas (mul) | ||||
| Corps judiciaire suprême (fr) | Oberster Gerichtshof (en) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Produit intérieur brut nominal (fr) | 7 186 428 783 $ (2021) | ||||
| Budget (fr) | 1 486 800 000 Fr (2021) | ||||
| Tadrimt | franc suisse (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 9485–9498 | ||||
| Izṭi akudan | |||||
| Domaine internet (fr) | .li (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | +423 | ||||
| Numéro d'appel d'urgence (fr) | 112 (fr) | ||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| Azamul n tmurt | LI | ||||
| Identifiant Nomenclature des unités territoriales statistiques (fr) | LI | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | liechtenstein.li | ||||
Liechtenstein d yiwet tamurt tamecṭuḥt deg Turuft Talemmast yerna ɣur-s 30 000 imezdaɣ. Tezga-d ɣef yiri n wasif n Rhein, deg idurar n Alpen, ger Teswist akked Tutrict.
