Fuket
Timeẓri
La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu.
| จังหวัดภูเก็ต (th) | |||||
| Adrim | «ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม» | ||||
| Symbole officiel (fr) | Pterocarpus indicus (fr) | ||||
| Ansa | |||||
| |||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| Tageldawt tamendawant | Tayland | ||||
| Tamanaɣt | Phuket (fr) | ||||
| Imezdaɣ | |||||
| Teɣṛed | 418 785 (2021) | ||||
| • Taneẓẓi n tɣerfa | 771,19 imezdaɣen/km² | ||||
| Tutlayt tunṣibt | thaï (fr) thaï du Sud (fr) | ||||
| Tarakalt | |||||
| Amur seg | Thaïlande du Sud (fr) | ||||
| Tajumma | 543,034 km² | ||||
| Tezga-d ɣef yiri | mer d'Andaman (fr) | ||||
| Teflel | 529 m | ||||
| Isek yeflalen | Khao Mai Thao Sip Song (en) | ||||
| Asefk amazray | |||||
| Yezwar-it | Phuket (en) | ||||
| Tuddsa tasertayt | |||||
| • Aɣella aslekman | Phakphong Thawiphat (mul) | ||||
| Tadamsa | |||||
| Tadrimt | baht (fr) | ||||
| Amekzay uglim | |||||
| Angal azarar | 83 | ||||
| Izṭi akudan | UTC+07:00 (fr) | ||||
| Plan de numérotation (fr) | 83 | ||||
| La page Module:Infobox/styles.css n’a pas de contenu. | |||||
| ISO 3166-2 (fr) | TH-83 | ||||
| Nniḍen | |||||
| Tansa n web | phuket.go.th | ||||

Fuket neɣ Phuket d tigzirt d tamnaḍt n tmurt n Tayland, yennul-itt-id tsunami g useggas n 2004 (26 bujember).
