Triesen
Itxura
| Triesen Triesen | |||
|---|---|---|---|
| municipality of Liechtenstein (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Alkatea | Günter Mahl (en) | ||
| Jatorrizko izena | Triesen | ||
| Posta kodea | 9495 | ||
| Udalerri kodea | 7002 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 47°06′N 9°31′E / 47.1°N 9.52°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 26,4 km² | ||
| Altitudea | 512 m | ||
| Mugakideak | Vaduz, Triesenberg, Schaan, Balzers, Sevelen, Wartau, Maienfeld eta Fläsch | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 5.230 (2019ko ekainaren 30a) | ||
| Dentsitatea | 97 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 7002 | ||
| Matrikula | FL | ||
| Hizkuntza ofiziala | aleman | ||
| http://www.triesen.li/ Webgunea ofiziala | |||
Triesen Liechtesteingo udalerria da. 2004ko erroldaren arabera 4.509 biztanle zituen.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Alemanez) Triesengo udalaren webgunea
| Artikulu hau Liechtensteingo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
