Partit Laborista (Malta)
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | partit polític | ||||
| Ideologia | socialdemocràcia | ||||
| Alineació política | centreesquerra | ||||
| Història | |||||
| Creació | 15 octubre 1920 | ||||
| Fundador | William Savona (en) | ||||
| Activitat | |||||
| Membre de | Partit dels Socialistes Europeus | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Presidència | Robert Abela (2020–) | ||||
| Propietari de | |||||
| Parlament de Malta (2026) | |||||
| Altres | |||||
| Color | | ||||
| Lloc web | partitlaburista.org | ||||
El Partit Laborista (maltès: Partit Laburista; anglès: Malta Labour Party) és un partit polític de Malta, de tipus socialista i nacionalista. S'oposa a l'entrada de Malta en la Unió Europea.
Història
[modifica]Fou fundat arran dels disturbis provocats el 7 de juny (diada nacional maltesa) de 1919, que provocaren la mort de quatre treballadors maltesos per les tropes britàniques.
A les eleccions legislatives malteses de 2008 va obtenir 34 diputats (de 65). El Partit Laborista governa el país ininterrompudament des de 2013, i Robert Abela, parlamentari des de 2017, jurà el càrrec de primer ministre al gener de 2020,[1] després de la dimissió de Joseph Muscat, esquitxat per la corrupció i l'assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia.[2] Abela va dissoldre el Parlament el 27 d'abril, avançant els comicis un any de la seva data natural prevista per al 2027, revalidant la seva victòria i aconseguint un històric quart mandat consecutiu per al partit.
Resultats electorals
[modifica]Eleccions legislatives
[modifica]| Any | Líder | Vots | % | Escons | +/– | Pos. | Govern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | William Savona | 4,742 | 23.2 | 7 / 32 |
Oposició | ||
| 1924 | 4,632 | 19.2 | 7 / 32 |
= | = 3r | Oposició | |
| 1927 | 5,011 | 14.5 | 3 / 32 |
= 3r | Coalició | ||
| 1932 | Paul Boffa | 4,138 | 8.6 | 1 / 32 |
= 3r | Oposició | |
| 1939 | 3,100 | 8.8 | 1 / 10 |
= | = 3r | Oposició | |
| 1945 | 19,071 | 76.2 | 9 / 10 |
Majoria | |||
| 1947 | 63,145 | 59.9 | 24 / 40 |
= 1r | Majoria | ||
| 1950 | Dom Mintoff | 30,332 | 28.6 | 11 / 40 |
Oposició | ||
| 1951 | 40,208 | 35.7 | 14 / 40 |
= 2n | Oposició | ||
| 1953 | 52,771 | 44.6 | 19 / 40 |
Oposició | |||
| 1955 | 68,447 | 56.7 | 23 / 40 |
= 1r | Majoria | ||
| 1962 | 50,974 | 33.8 | 16 / 50 |
Oposició | |||
| 1966 | 61,774 | 43.1 | 22 / 50 |
= 2n | Oposició | ||
| 1971 | 85,448 | 50.8 | 28 / 55 |
Majoria | |||
| 1976 | 105,854 | 51.5 | 34 / 65 |
= 1r | Majoria | ||
| 1981 | 109,990 | 49.1 | 34 / 65 |
= | = 1r | Majoria | |
| 1987 | Karmenu Mifsud Bonnici | 114,936 | 48.9 | 34 / 69 |
= | Oposició | |
| 1992 | 114,911 | 46.5 | 31 / 65 |
= 2n | Oposició | ||
| 1996 | Alfred Sant | 132,497 | 50.7 | 35 / 69 |
Majoria | ||
| 1998 | 124,220 | 47.0 | 30 / 65 |
Oposició | |||
| 2003 | 134,092 | 47.5 | 30 / 65 |
= | = 2n | Oposició | |
| 2008 | 141,888 | 48.8 | 34 / 69 |
= 2n | Oposició | ||
| 2013 | Joseph Muscat | 167,533 | 54.8 | 39 / 69 |
Majoria | ||
| 2017 | 170,976 | 55.0 | 37 / 67 |
= 1r | Majoria | ||
| 2022 | Robert Abela | 162,707 | 55.11 | 44 / 79 |
= 1r | Majoria | |
| 2026 | 158,444 | 51.77 | 42 / 79 |
= 1r | Majoria |
Eleccions europees
[modifica]| Any | Líder | Vots | % | Escons | +/– | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Alfred Sant | 118,983 | 48.4 | 3 / 5 |
||
| 2009 | Joseph Muscat | 135,917 | 54.8 | 4 / 6 |
= 1r | |
| 2014 | 134,462 | 53.3 | 3 / 6 |
= 1r | ||
| 2019 | 141,267 | 54.3 | 4 / 6 |
= 1r | ||
| 2024 | 117,805 | 45.26 | 3 / 6 |
= 1r |
Líders del partit
[modifica]- 1921–1927 Coronel Dr William Savona
- 1927–1927 Coronel Michael Dundon
- 1927–1949 Dr Paul Boffa (Primer Ministre: 1947–1950)
- 1949–1984 Perit Dom Mintoff (Primer Ministre: 1955–1958, 1971–1984)
- 1984–1992 Dr Karmenu Mifsud Bonnici (Primer Ministre: 1984–1987)
- 1992–2008 Dr Alfred Sant (Primer Ministre: 1996–1998)
- 2008 Dr Charles Mangion
- 2008– Dr Joseph Muscat
Referències
[modifica]- ↑ «Robert Abela jura el càrrec com a nou primer ministre de Malta». Reuters, 13-01-2020.
- ↑ «Malta celebra elecciones anticipadas en busca de estabilidad ante los desafíos globales» (en castellà). Swiss Info, 29 maig 2026. [Consulta: 30 maig 2026].