LATAM Brasil
Aparença
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipus | aerolínia empresa cotitzada | ||||
| Història | |||||
| Creació | 1961, Marília | ||||
| Activitat | |||||
| Activitat | 1976 | ||||
Element explotat : | |||||
| Aeroport de connexió | |||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Entitat matriu | LATAM Airlines Group | ||||
| Propietat de | LATAM Airlines Group | ||||
| Filial | |||||
| Propietari de | |||||
| Lloc web | latam.com… | ||||
LATAM Airlines Brasil, anteriorment TAM Linhas Aéreas, és la marca brasilera de LATAM Airlines Group. Té la seu a São Paulo i es tracta de la principal aerolínia del país.[1] En la seva forma actual, fou fundada el 4 de maig del 2016. A juliol del 2019, tenia una flota mixta de 154 avions d'Airbus i Boeing, així com comandes per a 60 Airbus més. Des del 2014 pertany a l'aliança d'aerolínies Oneworld.
Referències
[modifica]- ↑ «TAM fecha 2014 como maior companhia do Brasil, mas GOL reduz a diferença» (en portuguès). [Consulta: 16 agost 2015].