Gamprin
Aparença
| Tipus | municipi de Liechtenstein i ciutat fronterera | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Liechtenstein | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.663 (2019) | ||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 6,1 km² | ||||
| Altitud | 472 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Cap de govern | Donath Oehri (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 9487 | ||||
| Prefix telefònic | 7009 | ||||
| ISO 3166-2 | LI-03 | ||||
| Lloc web | gamprin.li | ||||
Gamprin és una localitat del principat de Liechtenstein. El 2022 tenia 1.728 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Bevölkerungsstand 30. Juni 2022» (en alemany). Servei d'Estadística del Principat de Liechtenstein, 30 juny 2022. [Consulta: 29 agost 2023].
