Albligen
Aparença
| Tipus | poble i antic municipi de Suïssa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat federat | Suïssa | ||||
| Cantó | Cantó de Berna | ||||
| Regió administrativa | districte administratiu de Berna-Mittelland | ||||
| Districtes administratius | Districte administratiu de Berna-Mittelland | ||||
| Municipi | Schwarzenburg | ||||
| Població humana | |||||
| Idioma oficial | alemany | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 4,3 km² | ||||
| Altitud | 699 m | ||||
| Següent | Schwarzenburg | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 3183 | ||||
| Prefix telefònic | 031 | ||||
| Codi BFS | 851 | ||||
| Lloc web | albligen.ch | ||||
Albligen és un municipi del cantó de Berna (Suïssa),[1] situat a l'antic districte de Schwarzenburg i a l'actual Berna-Mittelland.
Referències
[modifica]- ↑ «Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2021» (en francès). Oficina Federal d'Estadística. [Consulta: 8 gener 2021].
