The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20171004184639/http://finance.themarker.com:80/home/
 
מדדים זרים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים זרים
דאו ג'ונס 30 22666.35 0.11 30.10.!DJI
נאסד"ק 6529.37 -0.04 29.10.@CCO
S&P 500 2536.72 0.08 33.10.!SPX
ארביטראז' 0.66 -2000
ישראליות בחו"ל -0.32 ILWALL
נאסד"ק 100 5993.55 -0.03 29.10.NDX
S&P 100 1118.98 -0.03 33.10.!OEX
דאו ג'ונס תחבורה 9939.76 -0.34 30.10.!DJT
דאו ג'ונס שירות 729.73 0.85 30.10.!DJU
נאסד"ק ביוטק 3566.38 0.83 29.10.NBI
נאסד"ק טכנולוגיה 3723.76 -0.22 29.10.NDXT
נאסד"ק אינטרנט 660.07 0.25 29.10.QNET
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אפל 153.3 -0.76 2366 126.1.AAPL
אינטל 39.1 -0.71 770 126.1.INTC
גיי פי מורגן צייס 96.82 -0.54 733 126.1.JPM
מיקרוסופט 74.32 0.07 563 126.1.MSFT
גנרל אלקטריק 24.48 -1.29 512 126.1.GE
בואינג 255.37 -0.04 508 126.1.BA
קוקה קולה 45.38 0.42 359 126.1.KO
סיסקו 33.47 -1.12 346 126.1.CSCO
ורייזון 49.77 -0.17 339 126.1.VZ
אקסון מובייל 81.69 -0.08 336 126.1.XOM
פרוקטר אנד גמבל 92.31 0.2 327 126.1.PG
וול מארט 79.14 -0.09 306 126.1.WMT
יונייטד הלת' דלאוור 200.53 0.96 286 126.1.UNH
וולט דיסני 100.54 -0.25 283 126.1.DIS
ויזה 105.14 -0.43 269 126.1.V
גונסון וגונסון 132.92 0.62 266 126.1.JNJ
הום דיפו 165.13 -0.02 263 126.1.HD
גולדמן זאקס 242.05 0.18 261 126.1.GS
שברון 117.37 -0.38 256 126.1.CVX
ניקיי 52.02 1.07 242 126.1.NKE
קטרפילר 126.81 1.04 240 126.1.CAT
מרק ושות' 64.53 0.25 224 126.1.MRK
איי בי אם 146.43 -0.24 219 126.1.IBM
פייזר 35.94 -0.57 211 126.1.PFE
3 אם 216.55 0.92 206 126.1.MMM
יונייטד טכנולוגיס 117.9 0.16 173 126.1.UTX
מקדונלדס 157.37 0.33 172 126.1.MCD
אמריקן אקספרס 91.07 -0.39 169 126.1.AXP
טרוולרז קופניז 123.87 0.14 57 126.1.TRV
דופונט 126.1.DD