| מדד | שער (נקודות) | שיעור השינוי | מספר מדד |
|---|
| ת"א 35 | 1435.04 | 0.36 | 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 125 | 1306.93 | 0.33 | 137 | ||
| ת"א בנקים 5 | 1796.49 | 0.2 | 164 | ||
| ת"א 90 | 1057.75 | 0.29 | 143 | ||
| ביומד | 391.92 | 0.28 | 167 | ||
| ת"א גלובל בלוטק | 379.48 | 0.53 | 145 | ||
| ת"א נדל"ן | 551.81 | 0.14 | 149 | ||
| ת"א SME60 | 753.21 | 0.14 | 147 | ||
| ת"א צמיחה | 1371.93 | 0.37 | 163 | ||
| ת"א All Share | 1301.96 | 0.26 | 168 | ||
| ביטוח | 1826.47 | 1.17 | 33 | ||
| מעלה | 1538.55 | 0.33 | 150 | ||
| ת"א-נפט וגז | 960.56 | -0.02 | 170 | ||
| ת"א SME150 | 1025.55 | 0.21 | 176 | ||
| תל-דיב | 1652.73 | 0.21 | 166 | ||
| ת"א פיננסים 15 | 1708.99 | 0.65 | 148 | ||
| * S&P Israel BMI Growth | 184.97 | 0.76 | 9805 | ||
| * BlueStar Israel Global Technology Index | 399.68 | -0.12 | 10051 | ||
| * S&P Harel Telecommunications TR | 836.43 | 2.15 | 9784 | ||
| * Dow Jones Israel Select Oil & Gas Total Return Index - GTR | 982.71 | -0.55 | 9804 | ||
| * Dow Jones Israel Select Consumer Total Return Index - GTR | 1665.59 | 0.75 | 9803 | ||
| * S&P Harel TA Energy Index - GTR | 1890.03 | -0.32 | 9872 | ||
| * S&P Israel BMI Value | 147.94 | 0.33 | 9806 |


