The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20171003144735/http://finance.themarker.com:80/home/
 
מדדים זרים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים זרים
דאו ג'ונס 30 22618.38 0.27 30.10.!DJI
נאסד"ק 6515.63 -0.02 29.10.@CCO
S&P 500 2530.05 0.04 33.10.!SPX
ארביטראז' 0.02 -2000
ישראליות בחו"ל -0.88 ILWALL
נאסד"ק 100 5984.06 0.04 29.10.NDX
S&P 100 1117.68 0.08 33.10.!OEX
דאו ג'ונס תחבורה 9960.99 0.54 30.10.!DJT
דאו ג'ונס שירות 720.76 -0.65 30.10.!DJU
נאסד"ק ביוטק 3520.55 -0.69 29.10.NBI
נאסד"ק טכנולוגיה 3731.4 0.12 29.10.NDXT
נאסד"ק אינטרנט 656.61 0.42 29.10.QNET
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
אפל 154.28 0.31 737 126.1.AAPL
אינטל 39.44 1.04 249 126.1.INTC
גיי פי מורגן צייס 96.87 0.03 237 126.1.JPM
בואינג 257.68 0.66 186 126.1.BA
גנרל אלקטריק 24.47 -0.43 182 126.1.GE
מיקרוסופט 74.52 -0.12 153 126.1.MSFT
וול מארט 79.44 1.26 122 126.1.WMT
גונסון וגונסון 132.18 0.73 119 126.1.JNJ
אקסון מובייל 81.69 0.07 113 126.1.XOM
שברון 117.98 0.47 113 126.1.CVX
הום דיפו 165.03 0.62 111 126.1.HD
ורייזון 49.9 1.09 105 126.1.VZ
גולדמן זאקס 240.87 0.09 103 126.1.GS
מקדונלדס 156.55 -0.26 101 126.1.MCD
יונייטד הלת' דלאוור 198.73 0.65 91 126.1.UNH
פרוקטר אנד גמבל 92.2 0.47 84 126.1.PG
מרק ושות' 64.17 -0.59 83 126.1.MRK
וולט דיסני 100.08 0.22 81 126.1.DIS
ויזה 105.55 0.11 79 126.1.V
קוקה קולה 44.86 0.13 77 126.1.KO
סיסקו 33.87 0.36 75 126.1.CSCO
3 אם 214 0.58 73 126.1.MMM
איי בי אם 146.91 0.17 70 126.1.IBM
פייזר 35.91 -0.44 70 126.1.PFE
ניקיי 51.71 -0.32 62 126.1.NKE
אמריקן אקספרס 91.04 0.55 53 126.1.AXP
יונייטד טכנולוגיס 117.36 -0.19 41 126.1.UTX
קטרפילר 124.75 0.02 39 126.1.CAT
טרוולרז קופניז 122.69 -0.51 23 126.1.TRV
דופונט 126.1.DD