| ענף | % שינוי יומי | % שינוי שנתי |
|---|
| + | אג"ח בארץ כללי | 0.09 | 4.31 | 109|000|000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^ | כללי בארץ - ללא מניות | 0.07 | 3.31 | 109|133|000 | |
| ^ | עד 10% מניות | 0.07 | 3.87 | 109|134|000 | |
| ^ | עד 20% מניות | 0.08 | 4.87 | 109|135|000 | |
| ^ | עד 30% מניות | 0.15 | 5.16 | 109|136|000 | |
| ^ | מעל 30% מניות | 0.28 | 6.39 | 109|137|000 | |
| + | אג"ח בארץ - חברות והמרה | 0.09 | 4.3 | 104|000|000 | |
| ^ | אג בארץ חברות והמרה סיכון גבוה | 0.17 | 5.69 | 104|105|000 | |
| ^ | אג"ח תל בונד צמוד מדד | 0.11 | 4.63 | 104|106|000 | |
| ^ | אג"ח תל בונד שקלי | 0.04 | 6.3 | 104|107|000 | |
| ^ | אג"ח בארץ חברות והמרה אחר | 0.08 | 3.7 | 104|108|000 | |
| ^ | אג"ח בארץ תל בונד אחד | 0.08 | 5.09 | 104|123|000 | |
| + | אג"ח בארץ - מדינה | 0.02 | 1.64 | 009|000|000 | |
| ^ | אג"ח מדינה צמודי מדד 0-2 | 0.02 | 1.18 | 009|031|074 | |
| ^ | אג"ח מדינה צמודי מדד 2-4 | 0.03 | 0.54 | 009|031|075 | |
| ^ | אג"ח מדינה צמודי מדד +4 | 0.06 | 1.4 | 009|031|076 | |
| ^ | אג"ח מדינה צמודי מדד אחר | 0.05 | 0.65 | 009|031|077 | |
| ^ | אג"ח מדינה כללי ללא מניות | 0.01 | 1.44 | 009|144|000 | |
| ^ | אג"ח מדינה כללי עד 10% מניות | 0.02 | 2.05 | 009|145|000 | |
| ^ | אג"ח מדינה כללי חשיפה מרבית מעל 10% מניות | 0.06 | 2.76 | 009|146|000 | |
| + | אג"ח בארץ- שקליות | -0.01 | 1.95 | 008|000|000 | |
| ^ | שקליות לטווח קצר 0-1 | -0.01 | 0.15 | 008|029|087 | |
| ^ | שקליות לטווח בינוני 1-2 | 0 | 0.95 | 008|029|091 | |
| ^ | שקליות לטווח ארוך +2 | -0.06 | 2.57 | 008|029|092 | |
| ^ | שקליות בלבד אחר | -0.02 | 2.24 | 008|029|093 | |
| ^ | אג"ח שקליות כללי ללא מניות | 0 | 1.87 | 008|141|000 | |
| ^ | אג"ח שקליות כללי עד 10% | 0.01 | 1.8 | 008|142|000 | |
| ^ | אג"ח בארץ מרבית מעל 10% מניות | 0.02 | 3.04 | 008|143|000 | |
| + | מניות בארץ | 0.3 | 12.58 | 002|000|000 | |
| ^ | ת"א 35 | 0.19 | 1.15 | 002|017|046 | |
| ^ | ת"א 125 | 0.23 | 9.07 | 002|017|047 | |
| ^ | ת"א 90 | 0.32 | 22.34 | 002|017|048 | |
| ^ | יתר | 0.18 | 8.86 | 002|017|049 | |
| ^ | מדד מניות בארץ אחר | 0.24 | 14.66 | 002|017|084 | |
| ^ | מניות נדל"ן בארץ | 0.25 | 15.16 | 002|018|050 | |
| ^ | מניות ענפים אחרים בארץ | -0.18 | 17.9 | 002|018|052 | |
| ^ | מניות אנרגיה וקומודיטיס | 0.35 | -2.35 | 002|018|103 | |
| ^ | מניות כללי בארץ | 0.35 | 14.17 | 002|019|000 | |
| + | קרן כספית | 0.03 | -0.37 | 007|000|000 | |
| ^ | כספית שקלית | 0 | 0.09 | 007|026|000 | |
| ^ | כספית דולר | 0.38 | -5.26 | 007|027|070 | |
| ^ | כספית - נקובת מט"ח | 0.38 | -4.92 | 007|027|132 | |
| + | מניות בחו"ל | 1.09 | 14.81 | 003|000|000 | |
| ^ | מניות שווקים מתעוררים | 1.68 | 12.34 | 003|021|060 | |
| ^ | מניות חו"ל גאוגרפי אחר | 0.37 | 003|021|061 | ||
| ^ | מניות אסיה | 0.77 | 23.73 | 003|021|100 | |
| ^ | מניות סין | 2.95 | 18.03 | 003|021|101 | |
| ^ | ארה"ב חשופת מט"ח | 1.16 | 12.84 | 003|021|124 | |
| ^ | ארה"ב מוגנת מט"ח | 0.98 | 19.37 | 003|021|125 | |
| ^ | ארה"ב נקובת מט"ח | 1.15 | 11.17 | 003|021|126 | |
| ^ | אירופה חשופת מט"ח | 1.17 | 15.35 | 003|021|127 | |
| ^ | אירופה מוגנת מט"ח | 1.14 | 20 | 003|021|128 | |
| ^ | מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס | -0.82 | -13.46 | 003|022|064 | |
| ^ | מניות ענפים אחרים בחו"ל | 1.54 | 14.38 | 003|022|090 | |
| ^ | כללי בחו"ל - חשופת מט"ח | 1.1 | 10.4 | 003|023|129 | |
| ^ | כללי בחו"ל - מוגנת מט"ח | 0.9 | 16.09 | 003|023|130 | |
| ^ | כללי בחו"ל - נקובת מט"ח | 1.18 | 11.41 | 003|023|131 | |
| + | אג"ח בחו"ל | 0.29 | -1.94 | 011|000|000 | |
| ^ | אג"ח דולר בחו"ל | 0.4 | -4.19 | 011|040|000 | |
| ^ | אג"ח אירו בחו"ל | 0.08 | -0.67 | 011|041|000 | |
| ^ | אג"ח חשופת מט"ח | 0.37 | -3.31 | 011|138|000 | |
| ^ | אג"ח מוגנת מט"ח | 0.14 | 0.92 | 011|139|000 | |
| ^ | אג"ח נקובת מט"ח | 0.37 | -3.79 | 011|140|000 | |
| גמישות | 0.25 | 9.33 | 001|000|000 | ||
| + | ממונפות ואסטרטגיות | 0.71 | 11.52 | 006|000|000 | |
| ^ | ממונפות בסיכון גבוה | 0.89 | 13.75 | 006|025|000 | |
| ^ | ממונפות אחר | 0.23 | 5.05 | 006|096|000 | |
| + | אגד קרנות | 0.29 | -1.08 | 121|000|000 | |
| ^ | אגד ישראלי אג"ח | 0.12 | 2.43 | 121|110|112 | |
| ^ | אגד חוץ אג"ח | 0.41 | -3.38 | 121|114|116 | |
| ^ | אגד חוץ כללי | 0.19 | 121|114|117 | ||
| חו"ל כללי | 0.13 | -1.5 | 102|000|000 | ||
| + | אג"ח בארץ - מט"ח | -0.12 | -7.15 | 118|000|000 | |
| ^ | אג"ח בארץ מט"ח דולר מקומי | -0.12 | -7.15 | 118|119|000 | |
| + | לתושבי חוץ בלבד | 1.05 | 13.85 | 013|000|000 | |
| ^ | תושבי חוץ מניות | 1.05 | 13.85 | 013|043|000 |


