| מדד | שער (נקודות) | שיעור השינוי | מספר מדד |
|---|
| ת"א 35 | 1428.51 | 0.05 | 142 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א 125 | 1301.65 | 0.07 | 137 | ||
| ת"א בנקים 5 | 1814.8 | 0.4 | 164 | ||
| ת"א 90 | 1054.85 | 0.15 | 143 | ||
| ביומד | 389.8 | 1.14 | 167 | ||
| ת"א גלובל בלוטק | 377.35 | 0.56 | 145 | ||
| ת"א נדל"ן | 551.3 | 0.19 | 149 | ||
| ת"א SME60 | 752.89 | 0.48 | 147 | ||
| ת"א צמיחה | 1370.26 | 0.26 | 163 | ||
| ת"א All Share | 1300.57 | 0.24 | 168 | ||
| ביטוח | 1811.24 | 0.23 | 33 | ||
| מעלה | 1534.23 | 0.18 | 150 | ||
| ת"א-נפט וגז | 968.84 | -0.49 | 170 | ||
| ת"א SME150 | 1024.34 | 0.23 | 176 | ||
| תל-דיב | 1653.78 | 0.16 | 166 | ||
| ת"א פיננסים 15 | 1712.21 | 0.25 | 148 | ||
| * S&P Israel BMI Growth | 183.57 | 0.05 | 9805 | ||
| * BlueStar Israel Global Technology Index | 399.02 | 0.06 | 10051 | ||
| * S&P Harel Telecommunications TR | 818.84 | 0.12 | 9784 | ||
| * Dow Jones Israel Select Oil & Gas Total Return Index - GTR | 988.11 | 0 | 9804 | ||
| * Dow Jones Israel Select Consumer Total Return Index - GTR | 1653.14 | 0 | 9803 | ||
| * S&P Harel TA Energy Index - GTR | 1896.15 | -0.18 | 9872 | ||
| * S&P Israel BMI Value | 147.45 | 0.57 | 9806 |


