The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20171004002043/http://finance.themarker.com/
 
מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
מניות כללי 1053.57 0.19 2
ת"א 35 1432.9 0.21 142
ת"א 125 1305.47 0.22 137
ארביטראז' 0.41 -2000
ת"א בנקים 5 1807.21 0.79 164
ת"א 90 1057.64 0.28 143
ביומד 390.73 -0.02 167
ת"א גלובל בלוטק 378.89 0.37 145
ת"א נדל"ן 552.25 0.22 149
ת"א SME60 754.61 0.33 147
ת"א צמיחה 1371.86 0.37 163
ת"א All Share 1302.48 0.3 168
ת"א טכנולוגיה 543.4 0.56 169
ת"א-נפט וגז 968.49 0.8 170
ת"א ביטוח פלוס 1668.69 1.71 171
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע 880.18 0.43 172
ת"א טק-עילית 419.71 -0.15 173
ת"א-35 נטו דולר 2546.51 0.21 174
ת"א-רימון 1328.52 0.24 175
ת"א SME150 1025.83 0.24 176
תל-דיב 1653.29 0.24 166
כללי 1028.94 0.19 1
ת"א פיננסים 15 1719.15 1.24 148
מעלה 1538.31 0.32 150
יתר מניות והמירים 2100.34 0.35 161
יתר מניות 2227.9 0.36 162
אופציות כללי 44.86 0.09 3
בנקים 1879.99 0.69 13
ביטוח 1845.03 2.19 33
מסחר ושרותים 1305.3 0.38 41
נדל"ן ובנוי 964.04 0.24 61
תעשייה 1368.45 0.27 73
כימיה, גומי ופלסטיק 2650.87 -0.32 97
השקעה ואחזקות 639.58 -0.35 117
חיפושי נפט וגז 1433.56 0.77 127
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
טבע 6523 -0.75 111051 629014
פועלים 2447 -0.65 94000 662577
לאומי 1887 1.78 60194 604611
פרוטרום 27610 2.03 58178 1081082
טאואר 11060 -0.81 37379 1082379
פריגו 30210 -0.17 33857 1130699
פז נפט 56700 -1.97 26218 1100007
מזרחי טפחות 6310 0.7 24050 695437
ארקו החזקות 157.3 -0.57 21808 310011
דיסקונט א 912 1.87 20778 691212
נובה 9999 -5.04 20523 1084557
אלביט מערכות 52520 1.14 18879 1081124
מיילן 11260 0 18652 1136704
בזק 494.4 1.42 16250 230011
אורמת טכנו 21600 -0.14 15977 1134402
נייס 28450 -0.21 15660 273011
כיל 1536 -0.78 14882 281014
בינלאומי 6594 0.86 14835 593038
ישראמקו יהש 48.5 0.83 14220 232017
כלכלית ירושלים 896.3 1.35 13709 198010
שופרסל 2120 1.48 13620 777037
מליסרון 17680 0.57 13075 323014
דלק קידוחים יהש 1059 0.57 11886 475020
מזור רובוטיקה 8730 -1.27 11694 1106855
אל על 233.1 -2.55 11545 1087824
דלק קבוצה 65100 -1.44 9233 1084128
אשטרום נכסים 1793 0 8716 251017
עזריאלי קבוצה 19790 0.51 8693 1119478
מגדל ביטוח 378.2 3.33 8665 1081165
רדהיל 334.4 -12.05 7663 1122381
איידיאו 7299 -2.13 7393 505016
אבגול 453.8 0.78 7333 1100957
גזית גלוב 3370 0 6917 126011
חברה לישראל 67710 -1.6 6853 576017
הראל השקעות 2221 2.21 6797 585018
סלקום 3357 -1.06 6761 1101534
אמות 1954 -0.56 6561 1097278
מנורה מב החז 4277 2.2 6205 566018
רציו יהש 227.2 2.25 6094 394015
אלוני חץ 3756 0.43 5816 390013
סייפ-טי גרופ 512.2 6 5528 1083856
סודהסטרים 23150 -2.53 5484 1121300
כלל עסקי ביטוח 6170 2.1 4576 224014
בזן 173.1 -1.03 4462 2590248
הפניקס 1695 3.16 4409 767012
אלקטרה צריכה 7141 -0.82 4296 5010129
אפריקה נכסים 8183 0.8 4229 1091354
ריט 1 1403 -0.36 4031 1098920
אופקו הלת' 2459 -0.12 3521 1129543
תמר פטרוליום 2267 0 3443 1141357
ארפורט סיטי 4531 0.24 3411 1095835
אלקטרה 81720 0.38 3332 739037
רבוע נדלן 14350 -0.69 3087 1098565
סאמיט 2578 0.55 2797 1081686
שטראוס 6656 1.31 2667 746016
מבטח שמיר 7196 0.01 2581 127019
המלט 6246 2.58 2580 1080324
פריון נטוורק 418 4.5 2570 1095819
קמטק 2055 10.54 2535 1095264
סאפיינס 4779 2.05 2417 1087659
דלתא 11150 0.27 2353 627034
מנקיינד 860 14.82 2279 1136639
שפיר הנדסה 1191 -1.16 2237 1133875
ביג 25510 -0.31 2212 1097260
דור אלון 5029 -8.26 2201 1093202
פריורטק 2505 6.6 2130 328013
פוקס 7195 0.06 2120 1087022
דלק רכב 2687 1.55 2097 829010
אינטק פארמ 3317 4.31 2090 1117795
קולפלנט 58.4 -2.01 2050 496018
לוזון קבוצה 47.6 1.06 2028 473017
סאני תקשורת 233.2 -2.91 1990 1082353
פרטנר 1881 -0.53 1988 1083484
פורסייט 399.9 -2.03 1893 199018
אלרוב נדלן 12690 1.36 1846 387019
מטריקס 3753 1.35 1836 445015
לייבפרסון 5110 3.69 1807 1123017
שוהם ביזנס 289 13.02 1750 1082007
רמי לוי 18420 0.22 1746 1104249
מיטב דש 1279 1.19 1727 1081843
אינרום 1522 0.2 1705 1132356
יוניטרוניקס 2261 4.24 1678 1083831
ננו דיימנשן 385.3 3.55 1673 751032
פוינטר 6226 -0.22 1621 1138189
מיטרוניקס 1655 0.12 1613 1091065
שיכון ובינוי 866.7 -0.62 1599 1081942
אלקו 7096 -0.82 1598 694034
דיסקונט השקעות 1393 0.14 1554 639013
גב ים 165300 1.16 1530 759019
סלזיון 969.4 84.12 1440 1136811
איידיאיי ביטוח 22660 0.22 1424 1129501
בי קומיונקיישנס 5170 1.91 1402 1107663
פלוריסטם 510.7 -4.97 1368 1121730
אורון קבוצה 515 1.18 1344 1135706
כיטוב פארמה 34.7 -3.61 1311 765016
קמהדע 1680 -1.06 1254 1094119
יואל 18590 0.16 1229 583013
תדיראן הולדינגס 9317 -1.43 1212 258012
פורמולה מערכות 14640 1.67 1164 256016
בראק אן וי 38360 -0.67 1149 1121607
קרסו 2849 0.53 1113 1123850
סקופ 9545 -0.81 1075 288019
דנאל כא 17090 0.29 997 314013
חילן 6732 -0.4 937 1084698
בריינסוויי 1922 1.21 929 1100718
אירונאוטיקס 1653 0.43 917 1141142
נכסים ובנין 34300 1.21 893 699017
פועלים איביאי 1458 3.04 863 1084482
אגוד 1793 0.39 860 722314
סלע נדלן 708.8 0.47 853 1109644
וונטייז 121.7 6.47 847 1138676
מבני תעשיה 517.7 0.78 843 226019
קומפיוגן 1212 -7.62 836 1085208
אספן גרופ 744.5 2.08 829 313015
אייאיאס 17840 0.34 824 431015
קרור 10550 -2.13 816 621011
אטראו שוקי הון 4611 -2.21 799 1096106
קליל 32320 -0.03 796 797035
מגדלי תיכון 635.7 -0.13 793 1131523
לוינסקי עופר 43.8 -1.35 785 200014
ביטוח ישיר 3871 0.6 769 1083682
סומוטו 263.9 -0.26 763 1129451
דוניץ 7793 1.47 751 400010
ישראל קנדה 368.8 0.71 743 434019
קנון 5913 1.51 741 1134139
אסאר אקורד 1670 -1.76 733 422014
חוף גיא 3676 -0.76 720 1080951
נפטא 2108 1.84 699 643015
בית שמש 7418 0.31 698 1081561
דלק אנרגיה 164300 0.8 693 565010
נייר חדרה 24810 -0.2 689 632018
פלסאון תעשיות 16400 1.93 681 1081603
נטו אחזקות 34740 0.96 646 168013
נאוי 1924 -0.47 628 208017
נורסטאר 6304 0.3 572 723007
פמס 13870 0.73 545 315010
בבילון 167.8 4.03 488 1101666
אנרג'יקס 311.2 -0.13 481 1123355
גולד 15110 -0.85 477 149013
סרגון 722.9 1.67 466 1085166
אנלייט אנרגיה 157.8 1.15 462 720011
פיבי 8179 0.81 454 763011
אשטרום קבוצה 1349 0.52 453 1132315
ארית תעשיות 246.6 0.98 436 587014
נאוויטס פטר יהש 702.7 1.24 433 1141969
פרוטליקס 216.3 3.34 414 1120609
פרשקובסקי 2799 -0.39 412 1102128
ארד 3663 -0.11 372 1091651
גולף 594.5 3.05 365 1096148
הכשרת הישוב 3433 -2.28 362 612010
קסטרו 12260 0.91 354 280016
אזורים 360.1 1.98 347 715011
אקויטל 7884 -0.3 343 755017
רפק 912.2 0.84 341 769026
פלרם 2535 1.32 330 644013
אינטרנט זהב 2698 1.12 324 1083443
מגה אור 4113 0.39 324 1104488
טלרד נטוורקס 638.6 0.2 316 1140953
קווינקו 395.6 0.36 312 386011
איילון 3340 -1.15 294 209015
אפקון החזקות 16030 1.84 293 578013
בונוס ביוגרופ 56.5 1.62 290 485011
ביונדווקס 63.5 -1.09 290 1105204
אקסלנז 1616 -0.98 286 1104868
מג'יק 3103 1.01 271 1082312
גילת 2163 1.07 271 1082510
פטרוכימיים 725.2 2.68 266 756015
אנליסט 2359 2.12 261 1080613
ברנד 840.1 0.74 253 536011
אורביט 834.9 -1.72 250 265017
אלביט הדמיה 960.8 -0.37 246 1081116
אביליטי 275.4 -1.18 245 1137256
אבוג'ן 1565 0.64 245 1105055
ביוליין 404.2 1.1 237 1101518
ליבנטל 1200 1.44 234 584011
אמיליה פיתוח 3004 0 225 589010
גלובל כנפיים 301.6 -0.43 220 1141316
אינסוליין 2540 -0.82 216 1120161
וויי בוקס 93.8 0.64 216 486027
כנפיים 2707 -1.64 215 543017
ויקטורי 4467 0.7 214 1123777
אמת 1199 -0.58 209 382010
על בד 5593 -0.9 208 625012
אליום מדיקל 118.7 -0.92 206 1101450
אלון גז 5234 -2.17 203 1117688
שגריר 2155 -0.69 202 1138379
חג'ג' 874.3 -0.33 202 823013
נבידאה 152.8 1.53 201 1136274
מנרב 49950 0.02 200 155036
נובולוג 163.9 0.06 197 1140151
כלל ביוטכנו 332.6 0.3 193 1104280
מור השקעות 467.9 -0.4 192 1141464
טלסיס 3957 1.44 190 354019
ישרס 42680 -0.14 190 613034
מלם תים 35180 -0.87 188 156018
איסתא 7263 1.2 184 1081074
אוברסיז 677.2 -2.07 182 1139617
קרדן אן.וי. 91.5 -2.03 172 1087949
אפריקה 32.3 -0.62 170 611012
ביוטיים 986.4 -1.75 170 1136365
כהן פיתוח 7865 0.5 168 810010
או פי סי אנרגיה 1427 0.85 161 1141571
הזדמנות יהש 131 -1.06 153 1119924
מיי סייז 261 0.46 153 1094168
אלרון 1771 -0.39 153 749077
רימוני 6671 1.2 150 1080456
אאורה 302 1.21 149 373019
חלל תקשורת 2005 -0.84 137 1092345
פייטון 3334 2.21 134 412015
אופל בלאנס 249.1 0.61 127 1094986
מיקרומדיק 68.3 -0.73 126 433011
טופ מערכות 239 0 125 1083377
מגוריט 78 -1.52 123 1139195
רקח 3225 0 122 1081009
רציו פטרול יהש 74.9 0.81 118 1139864
די.אן.איי ביומד 45.7 0.22 113 1103852
מירלנד 235.5 0.56 112 1108638
כפרית 1619 -1.16 112 522011
וילאר 9816 0.34 111 416016
רבל 831.1 2.72 110 1103878
נץ קבוצה 41.4 0.73 108 455014
מעברות 6441 -0.23 107 528018
מודיעין יהש 874 -0.11 104 345017
תראפיקס ביו 49.1 -4.84 104 1095140
פורמולה ויז'ן 82.4 2.23 102 169011
מרחביה אחזקות 41.7 -3.47 101 257014
מנדלסוןתשת 1029 -0.39 101 1129444
סיירן 635.8 -0.25 100 1083237
אודיוקודס 2528 -0.55 98 1082965
כן פייט ביופרמה 300 -0.46 97 1094473
אפריקה מגורים 6844 -0.44 93 1097948
לוינשטין נכסים 6775 0.28 89 1119080
אדגר 643.4 -0.29 86 1820083
סנו 20450 -0.24 86 813014
אלגומייזר 422.4 2.1 84 744011
ברם תעשיות 669.2 0.48 82 1094515
גניגר 2747 0.88 79 1095892
מנרב פרויקטים 458.3 -0.69 79 1140243
אלוט תקשורת 1875 -0.37 78 1099654
רם און 1529 0.13 77 1090943
מדיגוס 15.3 -0.65 77 1096171
תדיר גן 34.6 -1.14 76 1090141
וואן טכנולוגיות 13770 0.66 75 161018
מדיקל 354.9 -4.11 75 1096890
שנפ 3276 -0.43 74 1103571
נטו מלינדה 5226 0 74 1105097
טיב טעם 294.3 0.41 74 103010
תאת טכנו 3941 0.41 72 1082726
דקסיה ישראל 102700 0.2 72 711010
ויתניה 1199 0.25 70 1109966
חמת 1392 0.22 69 384016
אראסאל 188.3 6.63 68 299016
חנן מור 1713 -0.23 67 1102532
נץ מלונות 47.8 -3.43 66 666016
ספאנטק 974.1 0.4 65 1090117
אלקטרה נדלן 678.3 1.06 63 1094044
אורד 251.3 -1.3 62 1104496
מניבים ריט 192.5 0.94 62 1140573
אנדימד 17.8 -9.64 61 1101021
עשות 601.1 0.17 61 312017
קופיקס גרופ 890.4 -0.48 60 389015
אנגל משאבים 1687 1.08 60 771014
נקסטקום 354.1 -0.53 60 1095785
סקייליין 3285 -0.3 56 1131556
לפידות קפיטל 1889 -0.32 55 642017
גן שמואל 3668 0.82 55 532010
אביב ארלון 23.6 0.43 53 106013
או.אר.טי 4894 0.23 52 1086230
סינאל 3591 0.98 51 1084953
צירון 69.7 4.81 50 456012
צאם 302.7 0.5 49 342014
מר 2446 -0.24 48 338012
ביוקנסל 86.5 -2.04 47 1126788
קפיטל פוינט 66.3 1.38 47 1097146
אור סיטי-ש 539.1 7.6 45 1082114
יצוא 2057 -0.34 43 704015
איתמר 115.3 -0.43 43 1102458
אנגל שלמה 2788 3.72 42 180018
שפע ימים 97.4 -0.31 40 341016
מטי 520.3 -0.04 40 669010
ברן 893.3 0.49 37 286013
פנינסולה 227.1 -0.74 36 333013
לוינשטין הנדסה 13360 0.68 36 573014
אוריין 2604 0.12 36 1103506
לידר השקעות 49.5 -0.2 35 318014
דמרי 5720 0.9 34 1090315
אשדר 218.9 1.39 34 1104314
ביו ויו 421.8 -2.7 33 1096049
גוליבר-ש 404.5 6.17 33 484014
ביומדיקס 5.5 -1.79 33 368019
ראלקו 3102 -0.16 32 393017
ממן 769.3 -0.09 32 238014
פלסטו קרגל 509.9 3.68 32 727016
שלאג 1848 -0.11 31 1090547
המשביר 365 175.5 0.69 31 1104959
אייסקיור מדיקל 38.1 -1.8 31 1122415
קדימהסטם 171.6 -0.87 30 1128461
בי.אס.פי 81.4 3.83 30 1097054
ערד 18000 0.28 29 731018
אמנת 2168 -0.05 27 654012
קו מנחה 1712 0.77 27 271015
ברנמילר 1751 0.23 26 1141530
ברימאג 1559 0.65 25 1094283
מטומי 436.2 -2.59 25 1131697
טלדור 2514 0.12 25 477018
מידאס 80.8 -1.46 25 544015
לפידות חלץ יהש 138.9 -0.64 25 1091248
אילקס מדיקל 4592 -1.73 25 1080753
רבד 730 3.68 22 526012
מיחשוב ישר קב 11140 -1.68 21 507012
סיאי 623.3 1.6 21 442012
איאסאראר 1065 -1.66 21 365015
אינפימר 3603 -0.44 20 1080688
אורמד פארמ 3585 -0.03 20 1141324
אי.אל.די. 418.2 0.41 19 1084003
שמן תעשיות 985 -0.62 19 634030
בית הזהב 1560 -0.51 18 235010
וילי פוד 1634 0.37 16 371013
חירון 182300 0.05 15 150011
ניסן 2602 1.17 15 660019
לודן 806.5 -0.47 15 1081439
דורסל 1159 -0.69 15 1096676
גאון אחזקות 53.5 1.33 14 1104744
שניב 418.4 -0.78 14 1080837
פנטזי נטוורק 207.7 -0.76 13 278010
בירמן 1578 0.25 13 530014
הלמן אלדובי השק 448 -0.07 13 1094622
הדסית ביו 340.8 -0.53 12 1095405
גאון קבוצה 530.5 0.06 12 454017
להב 136 0.52 12 136010
נקסט ג'ן-ש 23.9 4.82 12 1083930
אם.אר.פי 40 -0.25 10 1083633
אלומיי 3042 -1.39 9 1082635
תדאה 1142 0.88 9 142018
מקסימה 1137 1.34 8 134015
מדיפאואר 451 0.04 8 1139955
קסניה 116.1 -0.85 7 1099571
לסיכו 554.4 -0.11 7 1140946
איביאי בית השק 4050 0 7 175018
וויז פארמה 217 1.97 7 220012
טוגדר 48 -2.24 7 462010
אקס טי אל 9.2 2.22 7 1085497
פיסיבי טכנ 380.5 0.37 6 1091685
מהדרין 19400 0.05 6 686014
נתנאל גרופ 563 0.04 6 421016
ארנה גרופ 2.7 -3.57 6 366013
ביולייט 1540 -3.08 6 1095223
קרדן יזמות 151.1 -2.01 6 1124478
מישורים 839.2 -1.38 6 1105196
ב.יאיר 3423 -1.16 5 1097229
זנלכל 1876 2.01 5 130013
פוליגון 2444 0.62 5 745018
אברבוך 1752 -1.13 4 675017
אינטר תעשיות 943.1 -1.11 4 1080928
סאטקום מערכות 122.6 0.82 4 1080597
נאוסיטי 175.6 -1.73 4 1118470
סאני אלקטרוניקה 254.1 0.95 3 5550157
קווליטאו 1084 2.36 3 1083955
צור 1365 0.07 3 730010
לודזיה 2802 -0.04 3 753012
מדטכניקה 1725 -0.06 3 253013
בריל 1113 0.45 3 399014
ניו הוריזון 18.5 -3.14 2 397018
תעוזה 62.7 1.13 2 290023
ירושלים 670.2 1.1 2 726018
דולומיט אחזקות 42.8 1.18 2 770016
ארגמן-ש 69.2 11.97 2 617035
ארן 2419 -1.63 2 1085265
אופקטרא-ש 73.2 -3.81 2 1080720
אפוסנס 120.5 -1.47 2 1119593
גלוב אקספ יהש 111 0.27 2 1119833
די פארם-ש 141.5 3.82 2 1093558
זרח יהש-ש 109.5 10.27 2 1099761
אביב בניה 1175 -0.34 1 444018
צרפתי 1143 -0.09 0 425017
קשרי תעופה 1816 0 0 413013
רוטשטיין 1556 -0.51 0 539015
חד 1596 0 0 351015
וויטסמוק 56.3 0 0 216010
תפרון 488.3 0 0 1082585
גולן פלסטיק 982.2 0.02 0 1091933
עמיר שיווק 3327 0 0 1092204
אלספק 299.2 0 0 1090364
צמח המרמן 1200 0 0 1104058
סאנפלאואר 566.9 0 0 1098755
קרדן נדלן 206.7 0 0 1118447
מדיוי-ש 7.1 0 0 1122654
הכשרה אלפא 238.2 0 0 1121474
קמן קפיטל-ס 598.1 -0.32 0 1106806
פלאזה סנטר -ס 469.8 -1.59 0 1109917
שמן נפט וגז-ש 270 0 0 1125012
אופטיבייס 2546 0 1135516
גבאי התחדש. עיר 109.3 0 1116177
פרוטאולוגיקס-ש 52.5 0 1118116
תיגבור 1224 0 1105022
אמניס-ש 146.9 0 1105907
אינטרקיור 40.1 0 1106376
מצלאוי-ש 435.4 0 1106749
ג'י.אף.סי-ס 1010 0 1122688
ספרינג 659.5 0 1097344
יוזר טרנד-ש 55 0 1096007
ניסקו חשמל-ס 810 0 1103621
הרודיום השק-ס 144.9 0 1104363
חממה סחר 367 0 1104785
מובייל מקס-ס 178.2 0 1105139
אדרי-אל 201.5 0 1105162
מיקרונט 210.9 0 1099787
פרידנזון 8519 0 1102219
סולגרין 834.3 0 1102235
פלסטופיל 520.9 0 1092840
אי אונליין-ש 2.9 0 1084789
הון אחזקות-ש 391.8 0 1084367
וואיטסטון-ס 4374 0 1082346
עילדב 170.7 0 1083658
טכנופלס ונצרס 151.8 0 1083419
ישרוטל 3287 0 1080985
אייביטרנס-ש 22.3 0 641019
תפן 95.2 0 673012
מטעי הדר 1-ס 16020 0 716019
מטעי הדר 5-ס 70700 0 716035
לוי-ש 60.4 0 719013
אפריקה תעשיות 2395 0 800011
תיא השקעות 7010 0 796011
דן מלונות 1876 0 822015
איי.די.אן-ש 83.4 0 824011
לכיש 507 0 826016
גמאטרוניק 1119 0 1080522
משאבי טבע 104.1 0 1080241
אינטרגאמא 7723 0 174011
דירקט קפיטל-ש 60.5 0 111013
ביונד טיים-ש 8 0 249011
גפן השק-ש 340 0 264010
כלנית כרמון-ש 54.5 0 355016
צמיחה-ש 123 0 361014
אפליי 190.1 0 363010
מלונות הכשרה-ס 442.5 0 343012
ויז'ן סיגמא 7809 0 350017
אברות 28.1 0 297010
רובוגרופ 103.5 0 266015
סינמה יהש-ש 16 0 269019
אימקו 1787 0 282012
אסטיגי 968.9 0 550012
אדן אנרגיה-ש 58.2 0 556019
פי.אל.טי פיננס 45.1 0 599019
גו.די.אם 49.6 0 494013
אלביט מדקל טכ 12.7 0 474015
בוני תיכון-ס 411.5 0 531012
תמדא-ש 47.3 0 404012
איתי פיננסים 215 0 424010
כרמית 705 0 440016
אולטרה אקויטי-ש 35.8 0 448019
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Profound מנייתית 152.66 152.67 -0.15 5119854
אושן תיק מניות 147.27 147.27 0.3 5119987
אילים מנייתית 161.13 161.14 0.52 5106810
אימפקט מניות 102.17 102.17 0.18 5120225
אלומות מניות ישראל 105.14 105.14 0.36 5124649
אלטשולר סופה מניות 1287.22 1287.22 0.02 5126701
אלפא ביתא מניות כללי 116.84 116.84 -0.2 5124144
אנליסט גמישה 4362.73 4362.73 0.14 5120795
אנליסט השקעות 665.23 665.23 0.63 5101639
אנליסט מניות ואסטרטגיות 228.99 228.99 0.07 5104328
אפסילון נבחרת מניות 115.48 115.48 0.09 5118708
אקסלנס גמישה 1433.18 1433.18 0.45 5124052
אקסלנס מניות 126.53 126.53 0.74 5112834
אקסלנס מניות פרימיום 106.58 106.58 0.12 5106018
אקסלנס מנייתית 131.15 131.15 1.03 5121256
ברומטר מניות 101.32 101.32 0.2 5124979
ברק מניות 112.29 112.29 0.13 5123591
דולפין מניות 118.88 118.88 0.27 5123336
הורייזן מניות ישראל 128.36 128.36 0.17 5118930
טופ אלפא מניות 164.75 164.75 0.41 5114152
ילין לפידות גמישה 196.91 196.91 0.23 5114087
ילין לפידות מניות ישראל 203.52 203.52 0.35 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 154.19 154.19 0.88 5119508
ילין לפידות מנייתית 271.75 271.75 0.79 5106273
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2182.34 2182.37 0.07 5131271
מור מניות ישראל 158.79 158.79 0.15 5119466
מור מניות ערך 100.01 100.01 0.12 5125257
מיטב מניות 1092.58 1092.64 0.2 5113618
מיטב מניות Buy Side 204.87 204.87 0.69 5104153
מיטב מניות בניהול ממוקד 1234.06 1234.09 0.23 5113758
סיגמא מניות כללי 141.72 141.72 0.33 5120613
פורטה מניות 101.81 101.81 0.14 5125018
פיטנגו מניות כללי 75.61 75.62 1.1 5109129
רוטשילד ישראל 75.24 75.24 0.28 5101167