The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20170929025428/http://finance.themarker.com:80/
 
מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
מניות כללי 1040.9 -0.06 2
ת"א 35 1421.04 0.15 142
ת"א 125 1292.44 0.09 137
ארביטראז' -0.02 -2000
ת"א בנקים 5 1804.22 1.1 164
ת"א 90 1042.25 -0.13 143
ביומד 381.79 -0.35 167
ת"א גלובל בלוטק 370.82 0.11 145
ת"א נדל"ן 545.43 -0.09 149
ת"א SME60 745.65 0.13 147
ת"א צמיחה 1361.84 0.09 163
ת"א All Share 1287.15 0.07 168
ת"א טכנולוגיה 531.93 0.45 169
ת"א-נפט וגז 976.13 -1.38 170
ת"א ביטוח פלוס 1640.93 1.69 171
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע 868.16 0.18 172
ת"א טק-עילית 412.2 0.22 173
ת"א-35 נטו דולר 2520.87 0.15 174
ת"א-רימון 1313.52 0.08 175
ת"א SME150 1013.79 0 176
תל-דיב 1641.83 -0.19 166
כללי 1016.59 -0.06 1
ת"א פיננסים 15 1704.28 1.49 148
מעלה 1524.12 0.44 150
יתר מניות והמירים 2081.08 0.05 161
יתר מניות 2207.2 0.05 162
אופציות כללי 44.18 0.07 3
בנקים 1878.71 1.07 13
ביטוח 1804.66 2.27 33
מסחר ושרותים 1288.3 0.35 41
נדל"ן ובנוי 953.47 -0.24 61
תעשייה 1364.18 -0.04 73
כימיה, גומי ופלסטיק 2680.89 1.13 97
השקעה ואחזקות 643.17 -0.37 117
חיפושי נפט וגז 1450.12 -1.43 127
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פרוטרום 27190 -2.19 107866 1081082
טבע 6176 -0.58 106937 629014
לאומי 1875 1.74 89930 604611
פועלים 2473 0.94 83385 662577
בזק 505.1 0.22 83056 230011
טאואר 10860 1.21 61673 1082379
מיילן 11060 -1.25 61503 1136704
פריגו 29660 -1.63 59091 1130699
נייס 28180 0.82 58895 273011
אלביט מערכות 51930 0.21 55036 1081124
אורמת טכנו 21560 3.85 42451 1134402
דיסקונט א 891 0.43 39592 691212
מזרחי טפחות 6333 0.51 35776 695437
כיל 1568 1.49 35433 281014
עזריאלי קבוצה 19620 -0.71 33001 1119478
אלוני חץ 3750 0 31054 390013
דלק קבוצה 66650 -2.94 30212 1084128
הראל השקעות 2210 6.45 29101 585018
אופקו הלת' 2437 -1.3 26814 1129543
דלק קידוחים יהש 1094 -1.97 26420 475020
ישראמקו יהש 49.1 -1.8 25768 232017
פז נפט 58210 0.1 23575 1100007
שופרסל 2076 2.27 21017 777037
אמות 1964 0.36 20326 1097278
מליסרון 17090 -1.38 19222 323014
בזן 176.9 -0.56 18877 2590248
סודהסטרים 22590 2.22 17339 1121300
אשטרום נכסים 1790 1.88 16717 251017
ארפורט סיטי 4563 1.35 16051 1095835
שטראוס 6635 0.27 15928 746016
חברה לישראל 70450 0.51 15558 576017
בינלאומי 6599 1.45 14077 593038
ביג 25130 0.48 14042 1097260
גזית גלוב 3401 -0.06 13198 126011
איידיאו 7295 2.91 12528 505016
נובה 9444 2.44 11484 1084557
מזור רובוטיקה 8430 -1 10346 1106855
אירונאוטיקס 1597 0.31 9089 1141142
פרטנר 1899 1.12 9088 1083484
מנורה מב החז 4190 0.84 8498 566018
סלקום 3289 1.2 8273 1101534
רציו יהש 224.8 -0.53 6295 394015
מגדל ביטוח 368.4 1.49 4462 1081165
כלל עסקי ביטוח 5962 1.1 4304 224014
דלק אנרגיה 162600 -0.97 4184 565010
אל על 238.1 -2.54 4085 1087824
בראק אן וי 38490 -0.49 3935 1121607
הפניקס 1622 1.06 3630 767012
חג'ג' 877.7 4.4 3527 823013
דלתא 11150 0.27 3119 627034
אינרום 1532 -2.98 2921 1132356
ריט 1 1373 -0.51 2795 1098920
איידיאיי ביטוח 22480 1.35 2659 1129501
בי קומיונקיישנס 5043 -0.67 2659 1107663
אנרג'יקס 313 0.97 2612 1123355
דיסקונט השקעות 1370 2.09 2517 639013
אלקטרה 78990 0.36 2473 739037
פורסייט 402.9 -4.59 2351 199018
רמי לוי 18050 1.75 2331 1104249
אינטק פארמ 3243 -0.7 2290 1117795
פוינטר 5962 0.59 2189 1138189
שפיר הנדסה 1214 -1.22 2152 1133875
אלקטרה צריכה 7112 -0.31 2095 5010129
מיטב דש 1247 -0.32 2091 1081843
כלכלית ירושלים 873.4 0.31 1964 198010
סלע נדלן 703.9 0.1 1878 1109644
פועלים איביאי 1441 -2.64 1870 1084482
נאוי 1929 0.1 1748 208017
מטריקס 3716 -1.04 1676 445015
קולפלנט 61.1 -0.65 1668 496018
סאני תקשורת 238.5 1.27 1537 1082353
רדהיל 332.6 2.65 1481 1122381
מיטרוניקס 1654 -1.49 1465 1091065
נכסים ובנין 32740 -0.97 1423 699017
גב ים 162400 -0.06 1403 759019
סאמיט 2523 -0.79 1402 1081686
ארקו החזקות 151.5 1.2 1391 310011
קמהדע 1702 -0.47 1378 1094119
שיכון ובינוי 865 -1.95 1360 1081942
פריון נטוורק 402.3 2.97 1340 1095819
אלקו 7009 0.53 1308 694034
מעברות 6421 0.86 1283 528018
מגה אור 4107 -1.53 1261 1104488
פורמולה מערכות 14200 -0.7 1231 256016
סקופ 9297 -0.77 1218 288019
אלוט תקשורת 1893 2.44 1186 1099654
קליל 31400 -0.88 1163 797035
סאפיינס 4604 -0.43 1147 1087659
פלוריסטם 550.1 0.95 1117 1121730
חילן 6871 0.75 1097 1084698
מנרב פרויקטים 466.7 -0.3 1066 1140243
דלק רכב 2640 -0.75 1063 829010
פריורטק 2181 3.12 949 328013
סרגון 687.9 1.78 930 1085166
יואל 18900 2.66 925 583013
תמר פטרוליום 2278 0.89 885 1141357
פוליגון 2406 4.02 857 745018
גילת 2073 -0.62 853 1082510
מודיעין יהש 875 0.19 814 345017
סומוטו 270 -1.42 808 1129451
קנון 5746 -2.74 806 1134139
מירלנד 244.2 2.48 806 1108638
ביונדווקס 62.9 -0.79 793 1105204
לייבפרסון 4712 -2.48 786 1123017
קמטק 1804 3.03 781 1095264
דנאל כא 17070 -0.47 767 314013
קומפיוגן 1324 -5.16 734 1085208
ארית תעשיות 240.9 1.43 729 587014
קרסו 2840 1.03 727 1123850
מגדלי תיכון 629.9 0.45 727 1131523
אנלייט אנרגיה 154.5 1.31 725 720011
פמס 13500 -0.3 707 315010
מג'יק 3063 0.99 682 1082312
פיבי 8079 0.87 671 763011
רבוע נדלן 14760 -2.57 661 1098565
פוקס 7101 -0.84 660 1087022
ננו דיימנשן 369 1.1 621 751032
אקויטל 8012 0.48 619 755017
אלרוב נדלן 11520 -2.12 616 387019
נטו אחזקות 33990 -0.5 615 168013
לוזון קבוצה 48.8 0 603 473017
אספן גרופ 717.3 1.6 584 313015
נפטא 2086 -0.29 584 643015
נייר חדרה 24740 -0.2 575 632018
אליום מדיקל 127.3 -3.63 538 1101450
ישראל קנדה 363 1.68 537 434019
אפריקה 32.5 0.62 515 611012
מבני תעשיה 510.1 0.06 510 226019
אמת 1206 2.29 503 382010
נובולוג 163.4 -1.27 491 1140151
ביוליין 400.7 2.12 485 1101518
אסאר אקורד 1720 0 480 422014
אגוד 1785 0.9 479 722314
אפריקה נכסים 7803 -0.06 470 1091354
נורסטאר 6410 -0.57 464 723007
אינטרנט זהב 2627 -0.61 462 1083443
ספאנטק 968.7 -0.2 450 1090117
אביליטי 273.4 -9.41 442 1137256
מנרב 49170 -1.19 433 155036
ביטוח ישיר 3884 1.01 411 1083682
אזורים 349.6 0.46 405 715011
לוינשטין הנדסה 13390 -3.11 398 573014
הכשרת הישוב 3415 -0.61 396 612010
אודיוקודס 2519 0.36 390 1082965
שנפ 3320 3.78 385 1103571
כהן פיתוח 7975 -4.01 378 810010
מיי סייז 263.2 -9.8 372 1094168
חוף גיא 4073 -3.76 362 1080951
אבוג'ן 1556 1.1 360 1105055
שוהם ביזנס 244.9 1.83 358 1082007
אייאיאס 17330 -1.03 341 431015
ליבנטל 1142 6.53 326 584011
אבגול 434.6 -0.96 324 1100957
אלרון 1721 0 319 749077
יוניטרוניקס 2215 -0.23 317 1083831
המלט 5924 0.61 314 1080324
די.אן.איי ביומד 44.8 0.67 312 1103852
דוניץ 7380 -0.11 304 400010
מנדלסוןתשת 1020 -0.2 302 1129444
תאת טכנו 3929 1.34 301 1082726
דקסיה ישראל 103600 0.39 298 711010
אורביט 841.1 -0.52 291 265017
מטומי 453.3 2.49 285 1131697
בריינסוויי 1747 0.69 284 1100718
אשטרום קבוצה 1333 0.23 262 1132315
רפק 893 7.07 259 769026
אטראו שוקי הון 4926 -0.12 258 1096106
טלרד נטוורקס 638.1 0.3 257 1140953
רבל 810.7 -3.4 256 1103878
תדיראן הולדינגס 9401 -0.03 252 258012
בית שמש 7284 -0.15 237 1081561
קווליטאו 989.7 6.95 236 1083955
סיירן 644.7 0.17 232 1083237
צור 1329 -0.3 229 730010
אינסוליין 2714 -1.6 228 1120161
חלל תקשורת 1989 -4.05 225 1092345
כנפיים 2698 -2.1 225 543017
קרור 10710 -0.09 224 621011
ביוטיים 991.2 0.49 222 1136365
אוברסיז 680.2 -0.01 221 1139617
פלרם 2509 -0.12 218 644013
כיטוב פארמה 37.6 0.8 216 765016
מרחביה אחזקות 38.3 9.12 210 257014
אאורה 298.7 -1.26 206 373019
על בד 5407 0.54 206 625012
פלסאון תעשיות 15910 0.82 204 1081603
איסתא 7153 -0.2 204 1081074
פטרוכימיים 696.2 1.99 203 756015
פרוטליקס 209.4 -0.52 201 1120609
אקסלנז 1624 -1.81 198 1104868
אורמד פארמ 3614 -2.61 195 1141324
שגריר 2165 0.7 190 1138379
גולד 15520 0.91 188 149013
תדיר גן 34.8 -1.97 187 1090141
בונוס ביוגרופ 53.3 0.19 184 485011
מבטח שמיר 7202 -0.41 183 127019
אלון גז 5485 -1.65 177 1117688
סקייליין 3301 1.1 173 1131556
רקח 3221 0.03 166 1081009
קסטרו 12280 0.24 165 280016
טלדור 2492 0.65 163 477018
אור סיטי-ש 470 3.73 162 1082114
קרדן אן.וי. 86.8 -0.8 160 1087949
סייפ-טי גרופ 459 -1.44 160 1083856
אנגל משאבים 1646 1.04 153 771014
ברם תעשיות 637 2.56 149 1094515
איתמר 115.6 -1.7 149 1102458
קפיטל פוינט 66.1 4.42 148 1097146
ארד 3623 0.44 147 1091651
סנו 20470 1.49 145 813014
ישרס 42020 0.07 145 613034
נץ מלונות 50 -0.99 140 666016
צאם 305 0.39 138 342014
ביומדיקס 6.3 5 132 368019
אפקון החזקות 15610 0.71 129 578013
חד 1552 0.65 126 351015
בבילון 162.4 -1.99 121 1101666
קדימהסטם 175.5 0.63 121 1128461
אפריקה מגורים 6863 -0.31 120 1097948
ברן 893.4 2.07 120 286013
איילון 3375 1.99 120 209015
וואן טכנולוגיות 13870 0.58 117 161018
אורד 254.2 0.55 116 1104496
גלובל כנפיים 302.9 0.5 114 1141316
וויי בוקס 88.7 0.34 114 486027
הזדמנות יהש 133.5 -0.15 113 1119924
רציו פטרול יהש 75.6 -1.69 112 1139864
טיב טעם 294.6 -0.14 109 103010
אינפימר 3581 0.62 106 1080688
אלקטרה נדלן 658.5 -0.05 106 1094044
כפרית 1629 -0.18 105 522011
אלומיי 3093 5.92 100 1082635
פרשקובסקי 2702 0.48 96 1102128
רימוני 6546 -0.35 95 1080456
חמת 1410 -1.12 93 384016
מר 2397 -1.6 93 338012
וילאר 9881 0.76 92 416016
שלאג 1880 1.46 91 1090547
חנן מור 1699 -0.12 90 1102532
קסניה 116.2 5.44 90 1099571
אדגר 651.8 -0.76 89 1820083
מדיגוס 15 0.67 88 1096171
חירון 183700 0.49 88 150011
אוריין 2695 0.22 86 1103506
מור השקעות 463.6 3.02 83 1141464
דור אלון 5463 -0.51 82 1093202
לפידות חלץ יהש 143.6 -0.97 82 1091248
מיקרומדיק 67.4 -0.74 82 433011
מלם תים 35780 1.02 81 156018
מישורים 843.3 -0.48 81 1105196
לפידות קפיטל 1996 -1.96 76 642017
דמרי 5664 -0.67 75 1090315
מנקיינד 655.9 -0.43 74 1136639
נבידאה 148.1 1.93 74 1136274
ברנד 825 1.35 73 536011
לודזיה 2827 -0.98 67 753012
בית הזהב 1559 2.23 66 235010
לוינשטין נכסים 6710 2.3 64 1119080
המשביר 365 171.4 -1.21 64 1104959
כלל ביוטכנו 330.1 0.18 64 1104280
ויקטורי 4437 0.38 63 1123777
פנינסולה 228.7 0.22 63 333013
אלגומייזר 406.6 -1.6 62 744011
ויתניה 1174 0 60 1109966
אנליסט 2373 -1.13 59 1080613
תדאה 1159 -1.28 58 142018
פייטון 3237 -1.01 58 412015
גניגר 2692 -1.39 58 1095892
כן פייט ביופרמה 302.7 0.87 57 1094473
מיחשוב ישר קב 10970 -3.86 56 507012
גאון קבוצה 533.1 -0.15 55 454017
מטי 529.1 0 55 669010
תראפיקס ביו 52.5 3.75 55 1095140
צמח המרמן 1205 1.35 55 1104058
רם און 1514 0.2 53 1090943
אלביט הדמיה 970.9 -0.3 52 1081116
ספרינג 650.3 -1.99 50 1097344
פיסיבי טכנ 393.1 4.66 48 1091685
או פי סי אנרגיה 1403 0.72 48 1141571
מניבים ריט 190.4 0.53 46 1140573
סלזיון 559.2 -2.27 44 1136811
אופל בלאנס 251.8 0.32 44 1094986
סינאל 3610 -1.58 44 1084953
גולף 563.4 0.34 41 1096148
קופיקס גרופ 892 0.33 40 389015
לידר השקעות 51.1 0 38 318014
וונטייז 97.8 1.03 38 1138676
סיאי 604 -2.91 37 442012
ראלקו 3173 -2.64 35 393017
וילי פוד 1637 0.06 35 371013
או.אר.טי 5039 -0.28 34 1086230
ארן 2490 4.1 34 1085265
לסיכו 561.4 -0.11 34 1140946
מידאס 81.6 -3.09 33 544015
אם.אר.פי 39.9 -2.21 32 1083633
אילקס מדיקל 4735 -0.32 32 1080753
עשות 593.8 -3.02 31 312017
מדיקל 389.6 2.93 31 1096890
ביו ויו 433.9 -0.8 28 1096049
אביב ארלון 23 0 26 106013
סאטקום מערכות 118.6 -1.41 26 1080597
ניסן 2550 -3.12 25 660019
אברות 26 -0.38 25 297010
קו מנחה 1696 1.8 25 271015
גולן פלסטיק 972.6 -1.92 25 1091933
מגוריט 80.1 -0.87 25 1139195
טלסיס 3928 0 24 354019
אי.אל.די. 426.5 -0.61 24 1084003
ירושלים 653.1 -0.26 23 726018
ערד 17930 0.34 21 731018
בי.אס.פי 70.3 1.59 21 1097054
מיקרונט 213.1 3.7 20 1099787
אייסקיור מדיקל 40.1 -3.37 20 1122415
אינטרגאמא 7943 0.15 20 174011
להב 146.7 0.48 19 136010
גן שמואל 3588 0.08 18 532010
נטו מלינדה 4857 1.19 18 1105097
קרדן נדלן 200.5 -2.81 16 1118447
דורסל 1144 -0.35 16 1096676
אקס טי אל 9.6 4.35 16 1085497
אשדר 213.6 0.28 15 1104314
הדסית ביו 346.4 3.37 14 1095405
אפוסנס 119 0.08 14 1119593
אמנת 2170 0.6 14 654012
רבד 707.9 -2.77 14 526012
כרמית 705 -0.2 14 440016
קשרי תעופה 1800 0.78 14 413013
שפע ימים 99.8 0.81 14 341016
אראסאל 167.3 6.83 14 299016
איביאי בית השק 4091 -0.07 13 175018
קרדן יזמות 153.6 1.05 13 1124478
ברימאג 1535 1.99 13 1094283
פרידנזון 8557 -1.37 12 1102219
פורמולה ויז'ן 84.5 -2.42 12 169011
גוליבר-ש 369 -2.17 12 484014
מהדרין 19250 -0.72 12 686014
אלספק 288.2 1.3 12 1090364
צירון 65 -2.55 11 456012
אנדימד 19.3 1.05 11 1101021
אינטרקיור 40.1 6.93 11 1106376
נץ קבוצה 59.2 -2.95 10 455014
טוגדר 49.5 -2.37 9 462010
תפרון 494.9 1.21 9 1082585
עמיר שיווק 3392 -0.24 9 1092204
הלמן אלדובי השק 438.5 1.06 8 1094622
זנלכל 1827 -0.98 8 130013
אנגל שלמה 2691 -0.33 7 180018
מדטכניקה 1721 1.71 7 253013
בירמן 1574 1.22 7 530014
שניב 407.6 0.62 7 1080837
נקסט ג'ן-ש 19 2.7 7 1083930
גלוב אקספ יהש 108.1 7.46 7 1119833
אינטר תעשיות 959.4 0.64 6 1080928
אברבוך 1677 -1.81 6 675017
אלביט מדקל טכ 12.6 0 6 474015
פנטזי נטוורק 208.3 3.12 6 278010
כלנית כרמון-ש 54.5 0 5 355016
נתנאל גרופ 550.4 0.53 5 421016
תפן 95.2 -0.73 5 673012
אמיליה פיתוח 2983 -0.67 5 589010
לודן 814.2 -0.55 5 1081439
גאון אחזקות 53.1 7.49 5 1104744
נאוסיטי 181.3 -0.55 4 1118470
אורון קבוצה 479.6 0.5 4 1135706
לוינסקי עופר 44.9 3.22 4 200014
תעוזה 62 1.64 3 290023
צרפתי 1122 2.65 3 425017
קווינקו 399.7 0.81 3 386011
אופקטרא-ש 79.5 -3.75 3 1080720
טכנופלס ונצרס 146.8 1.66 3 1083419
פלסטו קרגל 482.8 0.5 3 727016
הכשרה אלפא 227 5.53 3 1121474
גבאי התחדש. עיר 109.3 1.49 3 1116177
סאנפלאואר 555.3 2.99 3 1098755
מדיפאואר 442.1 1.59 3 1139955
סולגרין 845.9 -0.55 2 1102235
תיא השקעות 7028 0 2 796011
עילדב 173.4 2.06 2 1083658
רובוגרופ 103.5 2.48 2 266015
גפן השק-ש 340 -3.24 2 264010
ביונד טיים-ש 8 100 1 249011
וויטסמוק 57.4 0 1 216010
איא��אראר 1043 0 1 365015
רוטשטיין 1528 0 1 539015
ביולייט 1588 0.25 1 1095223
ב.יאיר 3456 0 1 1097229
שמן נפט וגז-ש 208.1 -3.12 1 1125012
ביוקנסל 89 0.45 1 1126788
מדיוי-ש 6.6 0 0 1122654
אופטיבייס 2545 0.08 0 1135516
די פארם-ש 140.4 -1.34 0 1093558
זרח יהש-ש 99.4 -0.2 0 1099761
סאני אלקטרוניקה 251.6 0 0 5550157
ארנה גרופ 2.8 0 0 366013
בריל 1107 0 0 399014
אביב בניה 1179 0 0 444018
ממן 805.6 0 0 238014
דירקט קפיטל-ש 60.5 0 0 111013
יצוא 2064 0 0 704015
שמן תעשיות 999.9 0 0 634030
אייביטרנס-ש 22.3 0 641019
פי.אל.טי פיננס 45.1 0 599019
ארגמן-ש 55.8 0 617035
מטעי הדר 1-ס 16020 0 716019
מטעי הדר 5-ס 70700 0 716035
לוי-ש 60.4 0 719013
דולומיט אחזקות 45.5 0 770016
דן מלונות 1873 0 822015
אפריקה תעשיות 2395 0 800011
משאבי טבע 104 0 1080241
איי.די.אן-ש 83.4 0 824011
לכיש 507 0 826016
הון אחזקות-ש 391.8 0 1084367
אי אונליין-ש 2.9 0 1084789
גמאטרוניק 1119 0 1080522
ישרוטל 3287 0 1080985
וואיטסטון-ס 4374 0 1082346
טופ מערכות 220.3 0 1083377
מקסימה 1170 0 134015
וויז פארמה 213.8 0 220012
סינמה יהש-ש 16 0 269019
אימקו 1753 0 282012
צמיחה-ש 123 0 361014
אפליי 190.1 0 363010
מלונות הכשרה-ס 442.5 0 343012
איתי פיננסים 215 0 424010
תמדא-ש 47.3 0 404012
ויז'ן סיגמא 7809 0 350017
ניו הוריזון 19.1 0 397018
בוני תיכון-ס 411.5 0 531012
אסטיגי 968.9 0 550012
אדן אנרגיה-ש 59.5 0 556019
אולטרה אקויטי-ש 35.8 0 448019
גו.די.אם 49.6 0 494013
ברנמילר 1742 0 1141530
הרודיום השק-ס 131.8 0 1104363
ניסקו חשמל-ס 810 0 1103621
פלסטופיל 510.7 0 1092840
נקסטקום 363.5 0 1095785
יוזר טרנד-ש 55 0 1096007
ג'י.אף.סי-ס 1010 0 1122688
פלאזה סנטר -ס 477.4 0 1109917
פרוטאולוגיקס-ש 52.5 0 1118116
חממה סחר 367 0 1104785
מובייל מקס-ס 178.2 0 1105139
אדרי-אל 201.5 0 1105162
מצלאוי-ש 435.4 0 1106749
קמן קפיטל-ס 600 0 1106806
תיגבור 1226 0 1105022
אמניס-ש 148.1 0 1105907
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Profound מנייתית 151.81 151.82 0.28 5119854
אושן תיק מניות 146.4 146.4 0.27 5119987
אילים מנייתית 159.14 159.15 0.45 5106810
אימפקט מניות 101.03 101.03 0.08 5120225
אלומות מניות ישראל 103.72 103.72 0.24 5124649
אלטשולר סופה מניות 1281.42 1281.42 -0.39 5126701
אלפא ביתא מניות כללי 116.99 116.99 0.33 5124144
אנליסט גמישה 4342.41 4342.41 0.24 5120795
אנליסט השקעות 660.23 660.23 0.49 5101639
אנליסט מניות ואסטרטגיות 228.15 228.15 0.35 5104328
אפסילון נבחרת מניות 114.89 114.89 0.13 5118708
אקסלנס גמישה 1426.49 1426.49 0.28 5124052
אקסלנס מניות 125.36 125.36 0.22 5112834
אקסלנס מניות פרימיום 105.73 105.73 0.08 5106018
אקסלנס מנייתית 129.58 129.58 0.33 5121256
ברומטר מניות 100.7 100.7 0.21 5124979
ברק מניות 110.88 110.88 -0.01 5123591
דולפין מניות 118.11 118.11 0.36 5123336
הורייזן מניות ישראל 127.37 127.37 0.05 5118930
טופ אלפא מניות 162.9 162.9 0.57 5114152
ילין לפידות גמישה ממוקדת 195.46 195.46 0.06 5114087
ילין לפידות מניות ישראל 201.63 201.63 0.01 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 152.82 152.82 0.01 5119508
ילין לפידות מנייתית 269.36 269.36 0.11 5106273
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2165.52 2165.55 0.22 5131271
מור מניות ישראל 157.87 157.87 0.11 5119466
מור מניות ערך 99.9 99.9 -0.05 5125257
מיטב מניות 1089.57 1089.63 0.32 5113618
מיטב מניות Buy Side 203.55 203.55 0.1 5104153
מיטב מניות בניהול ממוקד 1228.7 1228.73 0.2 5113758
סיגמא מניות כללי 140.47 140.47 0.26 5120613
פורטה מניות 101.38 101.38 0.26 5125018
פיטנגו מניות כללי 74.5 74.5 0.24 5109129
רוטשילד ישראל 74.72 74.72 0.24 5101167