The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20170914130948/http://finance.themarker.com/
 
מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
מניות כללי 1039.17 -0.25 2
ת"א 35 1415.43 -0.17 142
ת"א 125 1284.3 -0.07 137
ארביטראז' 0.12 -2000
ת"א בנקים 5 1756.15 -0.56 164
ת"א 90 1032.7 0.22 143
ביומד 364.44 -0.24 167
ת"א גלובל בלוטק 361.12 0.3 145
ת"א נדל"ן 537.6 -0.12 149
ת"א SME60 704.06 0.47 147
ת"א צמיחה 1312.88 -0.32 163
ת"א All Share 1258.62 0.16 168
ת"א טכנולוגיה 522.96 0.91 169
ת"א-נפט וגז 976.28 1.34 170
ת"א ביטוח פלוס 1573.59 1.36 171
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע 875.62 1.04 172
ת"א טק-עילית 398.44 0.53 173
ת"א-35 נטו דולר 2508.88 -0.18 174
ת"א-רימון 1293.56 0.17 175
ת"א SME150 986.28 0.27 176
תל-דיב 1635.45 0.26 166
כללי 1014.91 -0.25 1
ת"א פיננסים 15 1652.78 0.26 148
מעלה 1505.86 -0.32 150
יתר מניות והמירים 2008.31 0.19 161
יתר מניות 2127.52 0.18 162
אופציות כללי 45.06 1.33 3
בנקים 1831.08 -0.61 13
ביטוח 1724.1 1.45 33
מסחר ושרותים 1280.98 0.02 41
נדל"ן ובנוי 948.47 -0.06 61
תעשייה 1345.38 0.3 73
כימיה, גומי ופלסטיק 2568.19 0.31 97
השקעה ואחזקות 631.16 -0.08 117
חיפושי נפט וגז 1431.42 1.85 127
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
פועלים 2399 -0.04 47104 662577
בזק 519 0.78 43262 230011
טאואר 10620 3.61 37599 1082379
לאומי 1812 -0.55 36158 604611
טבע 6668 -2.67 33361 629014
מיילן 11840 -0.17 27821 1136704
פרוטרום 28420 0.57 25876 1081082
מליסרון 17270 -0.58 24780 323014
פריגו 31220 -1.67 22355 1130699
נייס 28160 0.21 19377 273011
אלביט מערכות 48310 -0.82 17771 1081124
אורמת טכנו 20260 0.2 14608 1134402
דיסקונט א 875.8 -0.48 14598 691212
אלוני חץ 3759 1.27 12998 390013
מזרחי טפחות 6272 -1.49 12283 695437
אופקו הלת' 2212 -3.15 11263 1129543
כיל 1503 0.2 10827 281014
דלק קידוחים יהש 1051 1.84 10130 475020
עזריאלי קבוצה 19680 -0.56 9903 1119478
בית שמש 7334 24.2 9176 1081561
ישראמקו יהש 48.8 1.24 8646 232017
מזור רובוטיקה 7644 -2.87 6418 1106855
פז נפט 57300 0 6343 1100007
גזית גלוב 3430 -0.92 6231 126011
בינלאומי 6570 0.84 6224 593038
בזן 170.7 0.06 6075 2590248
הראל השקעות 2046 1.29 6064 585018
אמות 1944 0.26 6045 1097278
ביג 24900 0 5932 1097260
בראק אן וי 39990 -0.47 5807 1121607
חברה לישראל 65590 -0.82 5665 576017
דלק קבוצה 65370 0.46 5658 1084128
איידיאו 6382 -2.99 5479 505016
ארפורט סיטי 4546 1.75 5270 1095835
שופרסל 1991 -0.3 5231 777037
סודהסטרים 20570 -1.06 4866 1121300
פרטנר 1927 -0.21 4428 1083484
הפניקס 1569 -0.06 4413 767012
לוינשטין נכסים 6604 6.65 4390 1119080
קמהדע 1681 5.92 4342 1094119
אלקטרה 81470 -0.8 4093 739037
שטראוס 6630 -0.18 4089 746016
נובה 8991 2.34 4046 1084557
אל על 239.3 -2.45 3469 1087824
אפריקה 32.3 0.94 3450 611012
מנורה מב החז 3971 0.2 3143 566018
מגדל ביטוח 361.1 1.69 2802 1081165
כלל עסקי ביטוח 5525 2.77 2605 224014
סלקום 3316 0.61 2457 1101534
מבני תעשיה 518.3 0.1 2414 226019
נאוי 1892 1.78 2334 208017
מטריקס 3766 1.13 2217 445015
אגוד 1728 -2.43 2163 722314
אלקו 7170 0.01 2009 694034
כלכלית ירושלים 875 0.11 1888 198010
דיסקונט השקעות 1336 -0.3 1856 639013
פיבי 8010 -1.22 1767 763011
אבגול 425.1 0.5 1751 1100957
רמי לוי 18050 1.23 1748 1104249
פלוריסטם 471.8 2.57 1600 1121730
ריט 1 1393 0.51 1558 1098920
גב ים 159600 -0.44 1553 759019
מיטב דש 1243 1.97 1549 1081843
שיכון ובינוי 865.3 -1.73 1473 1081942
מיטרוניקס 1681 -0.53 1469 1091065
אינטרנט זהב 2900 2 1455 1083443
מגה אור 4320 1.98 1388 1104488
אלקטרה צריכה 6988 -1.06 1372 5010129
סלע נדלן 712.4 0.48 1322 1109644
אשטרום נכסים 1670 1.21 1272 251017
רבוע נדלן 14570 -1.29 1192 1098565
קולפלנט 42.4 -2.53 1163 496018
סאפיינס 4461 2.11 1099 1087659
פלסאון תעשיות 15830 -0.5 1039 1081603
אינרום 1510 0.27 1030 1132356
אקסלנז 1532 0.13 1022 1104868
דלתא 11180 -0.53 1000 627034
דלק רכב 2762 0.4 996 829010
קנון 5840 -0.19 988 1134139
אינסוליין 2660 -4.35 978 1120161
פורסייט 397 -1.61 977 199018
קליל 32870 -2.17 968 797035
רציו יהש 224.4 0.31 953 394015
פורמולה מערכות 14700 3.89 931 256016
בי קומיונקיישנס 5310 1.76 844 1107663
אירונאוטיקס 1651 0 826 1141142
תדיראן הולדינגס 9083 0.29 804 258012
סקופ 8890 -1.59 748 288019
פמס 14340 0.21 741 315010
יואל 17810 -0.34 735 583013
שפיר הנדסה 1174 -0.42 722 1133875
רימוני 6101 7.66 718 1080456
בבילון 156 -4.76 709 1101666
איידיאיי ביטוח 21410 -0.74 676 1129501
מעברות 6302 -0.4 673 528018
שוהם ביזנס 218 3.86 646 1082007
חילן 6729 2.28 637 1084698
איסתא 7009 1.71 621 1081074
אליום מדיקל 104 8.45 620 1101450
אנרג'יקס 303.3 0.5 567 1123355
סומוטו 278.8 -0.92 552 1129451
סאמיט 2587 -1.49 544 1081686
קרור 11180 1.45 542 621011
מיקרונט 196.8 2.18 535 1099787
פוקס 7222 0.36 503 1087022
ישראל קנדה 329.9 1.07 493 434019
אביליטי 272 2.64 470 1137256
סאני תקשורת 219 -0.45 462 1082353
נייר חדרה 24740 0.28 451 632018
ארקו החזקות 149.8 -0.27 428 310011
לוזון קבוצה 49 6.99 420 473017
נטו אחזקות 31710 -1.15 401 168013
המלט 5711 -0.64 389 1080324
נכסים ובנין 32970 -0.45 377 699017
אינטק פארמ 2711 -0.37 376 1117795
אפקון החזקות 15950 0.63 374 578013
רדהיל 304.5 0.66 367 1122381
וילאר 9743 2.55 363 416016
אורביט 814.2 1.7 352 265017
דור אלון 5225 0.93 348 1093202
ישרס 43020 0.02 344 613034
הכשרת הישוב 3320 -0.57 341 612010
תאת טכנו 3780 -0.18 334 1082726
ארית תעשיות 215 -1.15 330 587014
הלמן אלדובי השק 411 3.4 327 1094622
דלק אנרגיה 158000 0 324 565010
קומפיוגן 1159 -0.94 319 1085208
מור השקעות 472 -0.02 315 1141464
קרסו 2801 -0.78 314 1123850
כיטוב פארמה 33.9 5.61 313 765016
ספאנטק 956.8 1.47 302 1090117
בריינסוויי 1630 -1.87 301 1100718
אוריין 2462 -2.53 292 1103506
דמרי 5740 -1.2 292 1090315
סרגון 747.7 0.38 276 1085166
דוניץ 6189 2.53 273 400010
ברנד 835 5.96 272 536011
נורסטאר 6571 -0.77 270 723007
פריון נטוורק 384.7 -2.66 268 1095819
אסאר אקורד 1790 -1.49 259 422014
ביטוח ישיר 3773 -0.24 258 1083682
גילת 2161 0.51 256 1082510
אפריקה נכסים 7918 -0.45 251 1091354
אלרוב נדלן 11430 0.35 251 387019
לוינשטין הנדסה 12970 3.51 250 573014
דנאל כא 17180 -0.17 250 314013
כנפיים 2698 -0.11 237 543017
אשדר 209.2 -3.99 237 1104314
כלל ביוטכנו 319.7 -0.99 225 1104280
אקויטל 7844 0.76 222 755017
די.אן.איי ביומד 39.5 0.25 204 1103852
חד 1520 -0.59 201 351015
לייבפרסון 4770 -0.21 198 1123017
ברימאג 1538 -2.47 194 1094283
פרוטליקס 204.1 -0.15 192 1120609
ברם תעשיות 600 0.52 184 1094515
מנדלסוןתשת 978.8 -0.06 181 1129444
מלם תים 33790 -1.26 179 156018
אלרון 1659 -0.78 179 749077
מנרב 42600 0.14 176 155036
אשטרום קבוצה 1285 -1.61 173 1132315
ביו ויו 404 -1.75 173 1096049
אופל בלאנס 239.7 0.5 164 1094986
ביוליין 366.1 3.3 163 1101518
שלאג 1916 -1.29 163 1090547
איתמר 105 -2.96 162 1102458
מג'יק 2976 0.98 160 1082312
וואן טכנולוגיות 13700 3.95 156 161018
אנלייט אנרגיה 149.1 0.13 149 720011
בונוס ביוגרופ 54.3 0.37 148 485011
חנן מור 1723 0.41 142 1102532
ויקטורי 4361 -0.55 137 1123777
אבוג'ן 1526 -0.46 136 1105055
כהן פיתוח 8136 2.58 135 810010
שנפ 3099 -0.23 134 1103571
גולף 520 -1.72 134 1096148
אספן גרופ 665.2 -2.75 131 313015
ננו דיימנשן 357.4 -0.36 127 751032
ביוקנסל 90 0 127 1126788
יוניטרוניקס 1930 1.74 123 1083831
ארד 3672 1.72 122 1091651
טלדור 2351 0.77 120 477018
אילקס מדיקל 4282 -2.48 119 1080753
וויי בוקס 84.5 2.05 112 486027
חלל תקשורת 2027 0.85 111 1092345
וילי פוד 1640 -0.06 108 371013
פלרם 2342 -0.72 107 644013
מדיפאואר 450 0.45 103 1139955
אלוט תקשורת 1800 0.9 102 1099654
מנקיינד 802.5 -2.27 100 1136639
דקסיה ישראל 101900 -0.88 100 711010
סייפ-טי גרופ 476.6 -0.02 97 1083856
אלון גז 5657 -0.68 97 1117688
מגדלי תיכון 612.4 0.26 96 1131523
אטראו שוקי הון 4966 -2.36 95 1096106
פריורטק 2164 1.88 94 328013
מבטח שמיר 7264 -0.56 89 127019
על בד 4957 -0.16 89 625012
מודיעין יהש 857.1 -0.78 88 345017
קסניה 105.8 -0.19 88 1099571
פנינסולה 228.8 -0.91 86 333013
פוינטר 5478 0.04 85 1138189
אמת 1066 0 84 382010
פועלים איביאי 1130 2.17 83 1084482
או.אר.טי 4902 -0.37 83 1086230
אלביט הדמיה 997 0.39 79 1081116
חוף גיא 4625 5.86 77 1080951
נובולוג 161.6 -0.12 77 1140151
רציו פטרול יהש 77.6 -0.77 76 1139864
ניסן 2341 -1.06 75 660019
איילון 3120 -2.01 75 209015
רבל 764 1.58 74 1103878
סנו 19350 0.68 71 813014
סיירן 610 1.31 70 1083237
גניגר 2523 0.24 70 1095892
ביולייט 1529 4.94 69 1095223
וונטייז 98 -2.1 69 1138676
שגריר 2050 -0.77 68 1138379
פרשקובסקי 2742 -1.37 67 1102128
תמר פטרוליום 2235 0.31 66 1141357
לסיכו 541 -2.08 65 1140946
קמטק 1802 -0.66 65 1095264
קפיטל פוינט 63 15.6 65 1097146
לפידות קפיטל 1944 1.57 62 642017
אודיוקודס 2440 -0.57 61 1082965
ליבנטל 983 -4.93 61 584011
לידר השקעות 49.6 0 60 318014
אלגומייזר 448.9 1.08 59 744011
מירלנד 216.6 0.37 59 1108638
נבידאה 134.5 -0.88 58 1136274
צור 1336 -0.6 57 730010
נפטא 2131 1.24 57 643015
אנליסט 2503 -0.87 57 1080613
מגוריט 80.5 -0.62 56 1139195
טלרד נטוורקס 642.9 0.41 54 1140953
אזורים 326.2 0.28 52 715011
רקח 3247 1.72 49 1081009
גן שמואל 3549 -0.06 49 532010
ביומדיקס 5.3 6 48 368019
פנטזי נטוורק 210 3.19 47 278010
מיקרומדיק 60 -1.48 41 433011
חג'ג' 881.5 -0.71 41 823013
שמן תעשיות 934.2 0.96 40 634030
מניבים ריט 181.2 0.83 40 1140573
מדיגוס 14.3 0.7 38 1096171
כן פייט ביופרמה 307.8 0.2 37 1094473
אדגר 652.8 -0.06 37 1820083
לפידות חלץ יהש 129.4 0.62 37 1091248
עשות 594.6 0.76 36 312017
קסטרו 11600 0.17 35 280016
גולד 14660 -1.08 35 149013
אפריקה מגורים 6770 1.61 35 1097948
צאם 302.8 -1.27 34 342014
מיי סייז 270.9 1.88 33 1094168
אלקטרה נדלן 576.3 -0.86 32 1094044
חירון 178500 -2.03 32 150011
ממן 710 1.1 32 238014
אינפימר 3660 -2.35 32 1080688
תיא השקעות 6500 -2.87 31 796011
תפרון 500 3.07 30 1082585
מישורים 798 -0.21 29 1105196
מנרב פרויקטים 463.7 -1.4 27 1140243
ערד 17770 0 27 731018
אורמד פארמ 3069 0.07 26 1141324
ויתניה 1115 0.63 26 1109966
הזדמנות יהש 139.8 0.29 26 1119924
קרדן נדלן 205 -2.01 25 1118447
פורמולה ויז'ן 86 -0.81 25 169011
אאורה 271.6 0.59 25 373019
נץ קבוצה 60.5 -1.79 24 455014
אראסאל 166 -4.38 23 299016
גלובל כנפיים 291.9 -1.98 23 1141316
צמח המרמן 1025 -1.35 22 1104058
טלסיס 3707 0.84 22 354019
בית הזהב 1480 -2.12 21 235010
פייטון 3100 1.08 21 412015
קרדן אן.וי. 57 -4.84 21 1087949
סקייליין 3174 -1.09 21 1131556
ביוטיים 1021 0.49 21 1136365
קדימהסטם 174.1 -1.58 20 1128461
אם.אר.פי 38.5 -3.51 20 1083633
קווליטאו 907 -0.31 18 1083955
טיב טעם 292.5 -1.88 18 103010
ברן 842.8 0.48 18 286013
אייאיאס 17270 0 17 431015
אלביט מדקל טכ 12.8 0 17 474015
אנדימד 16.3 -1.81 17 1101021
גאון קבוצה 517.8 0 16 454017
קופיקס גרופ 859.3 -0.6 16 389015
עילדב 170 -0.41 16 1083658
אלספק 276 -1.95 16 1090364
אלומיי 2984 -1.06 16 1082635
כפרית 1534 -1.1 15 522011
חמת 1356 0.15 14 384016
סיאי 535.6 4.69 14 442012
מדטכניקה 1650 -2.48 14 253013
רם און 1505 0.2 14 1090943
פרידנזון 8600 1.15 14 1102219
אורד 252.3 2.98 14 1104496
גולן פלסטיק 950 -1.92 14 1091933
אייסקיור מדיקל 46 0.22 14 1122415
עמיר שיווק 3159 -2.47 13 1092204
זרח יהש-ש 121.6 -0.33 13 1099761
אוברסיז 635.7 -0.42 13 1139617
פוליגון 2249 -1.79 13 745018
פטרוכימיים 569.9 0 13 756015
זנלכל 1872 -4.59 13 130013
תדאה 1270 2.42 12 142018
נתנאל גרופ 570.8 -0.3 12 421016
שפע ימים 107.8 3.06 12 341016
בירמן 1552 1.44 12 530014
אי.אל.די. 422 0.24 12 1084003
תראפיקס ביו 50 -1.19 12 1095140
תדיר גן 34.8 0 11 1090141
שניב 409.7 -0.73 11 1080837
מהדרין 17770 -2.36 11 686014
טוגדר 46 -1.08 11 462010
לודן 808 0.32 10 1081439
נטו מלינדה 4417 -2.06 10 1105097
דורסל 1137 -1.39 9 1096676
אמיליה פיתוח 2906 -3.2 9 589010
מיחשוב ישר קב 10800 -4 8 507012
תעוזה 62.7 -0.79 8 290023
מר 2499 0.12 8 338012
הדסית ביו 326.5 -3.52 8 1095405
אורון קבוצה 460.1 -2.52 8 1135706
המשביר 365 177.8 -0.67 7 1104959
או פי סי אנרגי�� 1238 1.06 7 1141571
רבד 682.3 -0.51 7 526012
בריל 1096 3.59 7 399014
סינאל 3186 0 7 1084953
אמנת 2206 -0.18 7 654012
אברבוך 1722 -6.16 6 675017
רפק 792.2 -1.55 6 769026
ארן 2301 -2.95 6 1085265
פיסיבי טכנ 309.5 -1.71 6 1091685
אינטר תעשיות 913.2 -1.58 6 1080928
מדיוי-ש 6.1 0 6 1122654
נקסטקום 371.8 -0.03 6 1095785
ירושלים 660 -1.37 5 726018
יצוא 2065 0.73 5 704015
ראלקו 3400 -2.83 5 393017
ארנה גרופ 2.7 0 5 366013
איביאי בית השק 3814 -0.29 5 175018
אנגל שלמה 2645 -2.07 4 180018
אפליי 194.7 -0.05 4 363010
פלסטופיל 496 1.6 4 1092840
סלזיון 470 -1.49 3 1136811
קרדן יזמות 150.5 -0.33 3 1124478
איאסאראר 1004 -2.05 3 365015
קווינקו 377.2 -3.13 3 386011
וויטסמוק 62.1 -2.36 3 216010
קו מנחה 1543 0 3 271015
אופקטרא-ש 76 3.83 3 1080720
סאטקום מערכות 119.8 0.76 2 1080597
אקס טי אל 9.4 2.17 2 1085497
אנגל משאבים 1598 0.44 2 771014
לוינסקי עופר 45 0 2 200014
אינטרגאמא 8000 2.17 2 174011
צירון 66.1 -2.22 2 456012
רוטשטיין 1504 -2.91 2 539015
מטומי 450 3.45 2 1131697
גלוב אקספ יהש 111.1 0.73 2 1119833
תיגבור 1226 -2.62 2 1105022
ב.יאיר 3310 0 2 1097229
הכשרה אלפא 245.8 6.31 1 1121474
אופטיבייס 2400 -5.29 0 1135516
אינטרקיור 40.8 2.77 0 1106376
מדיקל 345.5 0 0 1096890
מרחביה אחזקות 34.5 0 0 257014
סינמה יהש-ש 12.5 0 0 269019
משאבי טבע 108.1 1.98 0 1080241
תפן 92.9 0.11 0 673012
נקסט ג'ן-ש 20 5.82 0 1083930
אי אונליין-ש 2.9 0 1084789
הון אחזקות-ש 391.8 0 1084367
גמאטרוניק 1120 0 1080522
ישרוטל 3101 0 1080985
טופ מערכות 226.7 0 1083377
טכנופלס ונצרס 142 0 1083419
וואיטסטון-ס 4374 0 1082346
אור סיטי-ש 470 0 1082114
נץ מלונות 55 0 666016
מטי 541.9 0 669010
מטעי הדר 1-ס 16020 0 716019
מטעי הדר 5-ס 77000 0 716035
לוי-ש 60.4 0 719013
אייביטרנס-ש 22.3 0 641019
ארגמן-ש 39 0 617035
פי.אל.טי פיננס 45.5 0 599019
איי.די.אן-ש 83.4 0 824011
לכיש 507 0 826016
דן מלונות 1838 0 822015
דולומיט אחזקות 50.4 0 770016
אפריקה תעשיות 2789 0 800011
פלסטו קרגל 487.5 0 727016
לודזיה 2976 0 753012
רובוגרופ 99.7 0 266015
גפן השק-ש 444.4 0 264010
אברות 26.2 0 297010
אימקו 1799 0 282012
כלנית כרמון-ש 54.5 0 355016
צמיחה-ש 123 0 361014
מלונות הכשרה-ס 442.5 0 343012
ויז'ן סיגמא 8330 0 350017
ביונד טיים-ש 8.1 0 249011
וויז פארמה 213 0 220012
מקסימה 1099 0 134015
להב 154.1 0 136010
אביב ארלון 25.9 0 106013
דירקט קפיטל-ש 72 0 111013
מידאס 81.8 0 544015
אסטיגי 962.4 0 550012
אדן אנרגיה-ש 64 0 556019
גוליבר-ש 400 0 484014
בוני תיכון-ס 411.5 0 531012
גו.די.אם 48.6 0 494013
ניו הוריזון 18 0 397018
איתי פיננסים 214.5 0 424010
צרפתי 1083 0 425017
קשרי תעופה 1765 0 413013
תמדא-ש 48.8 0 404012
אביב בניה 1187 0 444018
אולטרה אקויטי-ש 51.3 0 448019
כרמית 680 0 440016
בי.אס.פי 90.5 0 1097054
ספרינג 681 0 1097344
יוזר טרנד-ש 55 0 1096007
די פארם-ש 137 0 1093558
סאנפלאואר 514.2 0 1098755
סולגרין 816.8 0 1102235
גאון אחזקות 41.8 0 1104744
חממה סחר 373.5 0 1104785
הרודיום השק-ס 131.8 0 1104363
ניסקו חשמל-ס 830 0 1103621
מצלאוי-ש 435.4 0 1106749
קמן קפיטל-ס 600 0 1106806
גבאי התחדש. עיר 100.1 0 1116177
פלאזה סנטר -ס 498.6 0 1109917
ביונדווקס 68.5 0 1105204
אמניס-ש 160.3 0 1105907
מובייל מקס-ס 178.2 0 1105139
אדרי-אל 181.7 0 1105162
ג'י.אף.סי-ס 1045 0 1122688
נאוסיטי 193.1 0 1118470
אפוסנס 121 0 1119593
פרוטאולוגיקס-ש 52.5 0 1118116
שמן נפט וגז-ש 214.8 0 1125012
ברנמילר 1668 0 1141530
סאני אלקטרוניקה 261 0 5550157
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Profound מנייתית 149.19 149.19 0.31 5119854
אושן תיק מניות 143.21 143.21 0.15 5119987
אילים מנייתית 157.76 157.77 0.59 5106810
אימפקט מניות 100.25 100.25 0.31 5120225
אלומות מניות ישראל 102.48 102.48 0.27 5124649
אלטשולר סופה מניות 1261.03 1261.03 0.06 5126701
אלפא ביתא מניות כללי 115.36 115.36 0.16 5124144
אנליסט גמישה 4293.51 4293.51 0.33 5120795
אנליסט השקעות 646.61 646.61 0.01 5101639
אנליסט מניות ואסטרטגיות 219.94 219.94 0.19 5104328
אפסילון נבחרת מניות 113.45 113.45 0.36 5118708
אקסלנס גמישה 1418.6 1418.6 0.18 5124052
אקסלנס מניות 123.63 123.63 0.32 5112834
אקסלנס מניות פרימיום 103.97 103.97 0.26 5106018
אקסלנס מנייתית 128.14 128.14 0.4 5121256
ברומטר מניות 100.21 100.21 0.14 5124979
ברק מניות 110.15 110.15 0.19 5123591
דולפין מניות 115.39 115.39 0.28 5123336
הורייזן מניות ישראל 124.63 124.63 0.11 5118930
טופ אלפא מניות 161.56 161.56 0.26 5114152
ילין לפידות גמישה ממוקדת 193.03 193.03 0.24 5114087
ילין לפידות מניות ישראל 198.92 198.92 0.28 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 150.38 150.38 0.41 5119508
ילין לפידות מנייתית 264.92 264.92 0.31 5106273
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2137.64 2137.66 0.28 5131271
מור מניות ישראל 155.6 155.6 0.19 5119466
מור מניות ערך 5125257
מיטב מניות 1071.04 1071.13 0.41 5113618
מיטב מניות Buy Side 200.82 200.82 0.22 5104153
מיטב מניות בניהול ממוקד 1206.62 1206.67 -0.13 5113758
סיגמא מניות כללי 138.9 138.9 0.41 5120613
פורטה מניות 100.65 100.65 0.12 5125018
פיטנגו מניות כללי 73.93 73.93 0.19 5109129
רוטשילד ישראל 73.88 73.88 0.3 5101167