| נכס בסיס | שער גלום (נקודות) | יחס P/C |
|---|
| ת"א-35 ספטמבר | 1417.52 | 1.31 | 1|2017-09-29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ת"א-35 אוקטובר | 1418.05 | 1.62 | 1|2017-10-27 | ||
| ת"א-35 נובמבר | 1417.70 | 1.44 | 1|2017-11-24 | ||
| ת"א-35 שבוע נוכחי | 1417.77 | 1.23 | 1|2017-09-15 | ||
| ת"א-35 שבוע הבא | 1417.21 | 1.57 | 1|2017-09-22 | ||
| ת"א-125 ספטמבר | טרם נקבע | 21|2017-09-29 | |||
| ת"א-125 אוקטובר | טרם נקבע | 21|2017-10-27 | |||
| ת"א-125 נובמבר | טרם נקבע | 21|2017-11-24 | |||
| ת"א-בנקים-5 ספטמבר | טרם נקבע | 4|2017-09-29 | |||
| ת"א-בנקים-5 אוקטובר | טרם נקבע | 4|2017-10-27 | |||
| ת"א-בנקים-5 נובמבר | טרם נקבע | 4|2017-11-24 |


