The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20170911105416/http://finance.themarker.com:80/
 
מדדים
מדד שער (נקודות) שיעור השינוי מספר מדד
מדדים
מניות כללי 1024.57 1.6 2
ת"א 35 1402.79 1.29 142
ת"א 125 1272.04 1.06 137
ארביטראז' -0.93 -2000
ת"א בנקים 5 1776.69 -0.09 164
ת"א 90 1017.92 0.36 143
ביומד 352.09 1.29 167
ת"א גלובל בלוטק 354.38 1.15 145
ת"א נדל"ן 532.52 0.24 149
ת"א SME60 695.32 0.85 147
ת"א צמיחה 1317.89 0.67 163
ת"א All Share 1245.04 0.66 168
ת"א טכנולוגיה 516.99 1.02 169
ת"א-נפט וגז 988.63 0.19 170
ת"א ביטוח פלוס 1563.74 -0.67 171
ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע 871.52 0.6 172
ת"א טק-עילית 393.35 0.97 173
ת"א-35 נטו דולר 2509.22 1.3 174
ת"א-רימון 1280.11 0.62 175
ת"א SME150 973.07 0.62 176
תל-דיב 1612.37 0.53 166
כללי 1000.71 1.59 1
ת"א פיננסים 15 1660.98 -0.28 148
מעלה 1499.67 0.86 150
יתר מניות והמירים 2003.76 0.42 161
יתר מניות 2122.45 0.43 162
אופציות כללי 45.87 1.17 3
בנקים 1852.17 -0.06 13
ביטוח 1724.41 -0.77 33
מסחר ושרותים 1280.06 0.37 41
נדל"ן ובנוי 943.57 0.14 61
תעשייה 1324.07 1.47 73
כימיה, גומי ופלסטיק 2534.31 2.49 97
השקעה ואחזקות 628.2 1.22 117
חיפושי נפט וגז 1444.26 0.45 127
הרכב המדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
הרכב המדד
טבע 6150 12.86 135072 629014
פועלים 2406 -0.12 18200 662577
כיל 1480 3.14 17669 281014
לאומי 1835 0.05 16995 604611
אמות 1941 -0.21 10897 1097278
דלק קידוחים יהש 1060 2.22 9927 475020
פרוטרום 27890 1.97 9468 1081082
טאואר 10370 2.47 9096 1082379
פריגו 29470 0.92 7844 1130699
רמי לוי 17420 1.28 7795 1104249
מיילן 11440 1.06 7140 1136704
מזרחי טפחות 6412 0.19 6975 695437
ישראמקו יהש 49.1 0.2 5958 232017
אלביט מערכות 50100 0.83 5425 1081124
דלק קבוצה 67700 1.21 5354 1084128
עזריאלי קבוצה 19780 -0.1 4838 1119478
בזק 516 0.39 4809 230011
פורסייט 420.5 5.47 4708 199018
דיסקונט א 891.9 -0.35 4671 691212
נייס 28040 0.32 4448 273011
בזן 172.6 0.99 4397 2590248
דיסקונט השקעות 1327 -0.6 3912 639013
חברה לישראל 66090 2.78 3696 576017
אלוני חץ 3746 -0.66 3516 390013
מזור רובוטיקה 7909 2.08 3512 1106855
הפניקס 1587 0.57 3165 767012
פז נפט 57830 0 3081 1100007
פרטנר 1946 -0.56 3050 1083484
איידיאו 6220 -1.29 2644 505016
ארקו החזקות 149 4.27 2406 310011
אורמת טכנו 20350 0.69 2267 1134402
אשטרום נכסים 1548 0.13 2252 251017
שופרסל 1989 0.61 2124 777037
נאוי 1775 0.23 2118 208017
אינרום 1427 0.14 2064 1132356
מליסרון 17690 -0.34 2036 323014
גזית גלוב 3420 0.29 1950 126011
סודהסטרים 21030 2.34 1779 1121300
בינלאומי 6565 0.38 1744 593038
ארפורט סיטי 4478 0.29 1736 1095835
קליל 31700 1.08 1710 797035
אל על 248.6 -1.31 1682 1087824
הראל השקעות 2079 0.19 1677 585018
סאני תקשורת 216.1 4.85 1648 1082353
בי קומיונקיישנס 5182 0.86 1627 1107663
מבני תעשיה 522 -0.59 1604 226019
אלקטרה 77510 1.1 1577 739037
נובה 8487 1.34 1525 1084557
אופקו הלת' 2175 0.18 1495 1129543
מנורה מב החז 4037 -2.44 1487 566018
כלל עסקי ביטוח 5413 -1.42 1454 224014
סלע נדלן 705.5 -0.28 1381 1109644
רציו יהש 228.9 1.28 1349 394015
גילת 2128 2.55 1302 1082510
מטריקס 3712 0.95 1218 445015
אלקו 6772 1.12 1184 694034
מגדל ביטוח 356.2 -0.75 1181 1081165
שיכון ובינוי 830.3 -2.09 1142 1081942
ריט 1 1399 0.65 1094 1098920
סלקום 3397 -0.41 1048 1101534
איידיאיי ביטוח 22130 -0.41 1048 1129501
כלכלית ירושלים 877.1 0.82 1044 198010
שטראוס 6631 0.41 1015 746016
קרסו 2851 0.88 985 1123850
מיטרוניקס 1634 1.11 819 1091065
בראק אן וי 40280 0.07 783 1121607
סקופ 9323 0.51 774 288019
יואל 18090 -0.71 762 583013
פמס 13270 0 758 315010
סייפ-טי גרופ 491.7 0.41 758 1083856
מגה אור 4107 0.74 745 1104488
קולפלנט 40.5 1 689 496018
נייר חדרה 24370 -0.37 687 632018
דנאל כא 17120 0.41 670 314013
קנון 5959 4.03 667 1134139
אנרג'יקס 296 0.2 666 1123355
אירונאוטיקס 1710 -0.93 661 1141142
אטראו שוקי הון 4760 0.61 659 1096106
סרגון 777 0.36 647 1085166
רבוע נדלן 14360 -0.97 610 1098565
אינטרנט זהב 2775 3.35 584 1083443
תדיראן הולדינגס 9105 -0.22 577 258012
ננו דיימנשן 351.2 2.48 538 751032
דור אלון 5300 -0.43 536 1093202
פלסאון תעשיות 15840 1.93 534 1081603
שפיר הנדסה 1161 -0.43 511 1133875
דלק רכב 2718 0.78 507 829010
אלקטרה צריכה 6886 -0.63 496 5010129
סאפיינס 4300 0.7 490 1087659
חילן 6439 0.42 487 1084698
שלאג 1822 2.65 458 1090547
צרפתי 1080 -2.7 456 425017
קרור 10750 1.8 453 621011
פרוטליקס 214.9 1.32 435 1120609
אפריקה נכסים 7927 0.24 425 1091354
אלרוב נדלן 11230 3.31 411 387019
צור 1372 2.39 408 730010
נפטא 2147 -2.14 402 643015
נורסטאר 6576 0.98 400 723007
אינטק פארמ 2568 0.9 387 1117795
ביג 24980 -0.16 386 1097260
פיבי 8020 0.01 380 763011
ביטוח ישיר 3783 0.61 375 1083682
מור השקעות 472 -1.19 375 1141464
מיטב דש 1237 -0.56 359 1081843
המלט 5668 1.32 351 1080324
אגוד 1791 0.62 350 722314
פוינטר 5500 2.8 349 1138189
הכשרת הישוב 3250 1.31 348 612010
חג'ג' 879 10.58 343 823013
ארית תעשיות 207.7 2.97 338 587014
דלתא 11010 0.27 320 627034
אייאיאס 16910 0.77 319 431015
ביונדווקס 72.2 4.18 319 1105204
ישרס 42710 1.57 311 613034
בריינסוויי 1577 -1.68 310 1100718
גב ים 157300 0.19 302 759019
ספאנטק 958 -1.06 292 1090117
אקויטל 7838 -0.62 276 755017
אוריין 2566 -0.43 276 1103506
אשטרום קבוצה 1269 1.93 273 1132315
מגדלי תיכון 604.6 0.45 273 1131523
כהן פיתוח 7946 1.24 273 810010
דלק אנרגיה 165100 -1.26 273 565010
נטו אחזקות 29440 -2.13 270 168013
אקסלנז 1320 2.01 265 1104868
אפריקה 24.2 -5.1 248 611012
סאמיט 2594 0.15 247 1081686
נכסים ובנין 32810 -0.3 244 699017
פלרם 2410 0.04 238 644013
רציו פטרול יהש 80.4 -0.62 227 1139864
פלוריסטם 408.8 1.44 214 1121730
מבטח שמיר 7116 -0.03 207 127019
סומוטו 286 -0.07 203 1129451
נובולוג 163 0.68 201 1140151
סקייליין 3174 0.22 200 1131556
ארד 3573 0.79 199 1091651
פורמולה מערכות 14410 0.7 196 256016
קמהדע 1612 -1.53 186 1094119
וואן טכנולוגיות 12940 -0.99 177 161018
ברם תעשיות 592 -1.32 176 1094515
דקסיה ישראל 104400 -0.67 159 711010
פוקס 6897 0.98 157 1087022
קומפיוגן 1121 -0.36 157 1085208
פרשקובסקי 2895 4.21 150 1102128
אנלייט אנרגיה 146 0.07 146 720011
פטרוכימיים 560 -6.78 145 756015
אמת 1059 0 145 382010
אדגר 626.1 2.81 145 1820083
אופל בלאנס 234 6.46 138 1094986
מנקיינד 672 0.13 135 1136639
לייבפרסון 4595 1.1 129 1123017
כנפיים 2707 -0.95 128 543017
פייטון 3040 3.4 126 412015
חנן מור 1677 1.08 125 1102532
טיב טעם 276 -1.92 121 103010
דמרי 5847 0.85 118 1090315
לוינשטין נכסים 5957 0.24 115 1119080
די.אן.איי ביומד 36.6 -0.81 111 1103852
אוברסיז 620.5 -0.18 109 1139617
דוניץ 6150 0.34 108 400010
מניבים ריט 182.1 1.51 107 1140573
ביוליין 350 0.69 104 1101518
אלוט תקשורת 1780 0.06 102 1099654
מעברות 6351 0.83 102 528018
בונוס ביוגרופ 50.6 -0.2 102 485011
אלרון 1685 -0.47 99 749077
על בד 4994 -0.04 98 625012
ויתניה 1090 -0.27 95 1109966
מג'יק 2884 0.8 94 1082312
חמת 1305 0.38 93 384016
אפקון החזקות 15640 -0.45 87 578013
לוזון קבוצה 49 3.38 85 473017
שניב 406.2 0.94 83 1080837
פועלים איביאי 1067 1.43 83 1084482
אזורים 327.1 0.31 81 715011
ברנד 760 -2.7 81 536011
רם און 1482 0.41 78 1090943
תפן 90.9 -3.19 77 673012
רבל 733.5 1.16 76 1103878
אליום מדיקל 96.2 -0.52 75 1101450
פריון נטוורק 407.5 0.49 75 1095819
סנו 19210 -1.34 75 813014
איסתא 6720 0.28 75 1081074
בית שמש 5740 1.95 72 1081561
אבגול 425.3 1.33 72 1100957
נבידאה 134.6 2.36 72 1136274
טלרד נטוורקס 640.7 -0.09 72 1140953
כלל ביוטכנו 327.3 0.71 69 1104280
אבוג'ן 1589 0.82 69 1105055
טוגדר 48.9 -2.78 67 462010
ויקטורי 4434 0.86 66 1123777
גבאי התחדש. עיר 101 -1.85 65 1116177
אורמד פארמ 3073 -3.27 64 1141324
אלומיי 2925 0.83 64 1082635
תאת טכנו 3710 0.22 64 1082726
ישראל קנדה 339.4 -0.06 60 434019
מיקרומדיק 61.6 0.16 59 433011
רדהיל 283.4 -0.63 59 1122381
כיטוב פארמה 32.7 0.31 57 765016
קמטק 1754 1.21 56 1095264
אודיוקודס 2475 0.08 55 1082965
מנרב 41700 -0.55 55 155036
אנגל משאבים 1580 1.09 54 771014
קשרי תעופה 1728 -4.37 52 413013
אספן גרופ 678.1 -0.38 50 313015
חלל תקשורת 2016 0.8 48 1092345
אביליטי 271.4 3.27 48 1137256
שגריר 2075 0.29 47 1138379
גניגר 2539 -0.51 47 1095892
ליבנטל 1025 -3.03 47 584011
גן שמואל 3500 0.57 45 532010
אינסוליין 2420 4.13 45 1120161
המשביר 365 185.2 1.09 41 1104959
כן פייט ביופרמה 308.5 2.46 41 1094473
לוינשטין הנדסה 12310 0.9 40 573014
גאון קבוצה 515.1 1 39 454017
איאסאראר 980 -2.58 38 365015
אנליסט 2496 -0.64 38 1080613
אברבוך 1825 2.01 37 675017
סיירן 645 -0.36 36 1083237
מירלנד 217.7 0.14 34 1108638
הדסית ביו 331.7 -3.58 33 1095405
איתמר 108.5 1.59 33 1102458
מטומי 420 1.99 31 1131697
ביוטיים 1002 2.1 30 1136365
אפריקה מגורים 6431 0.94 30 1097948
קסטרו 11710 0.86 29 280016
בבילון 165 0.55 28 1101666
הלמן אלדובי השק 408.8 0 27 1094622
אורביט 749.2 0.35 27 265017
גולן פלסטיק 937 -0.4 26 1091933
אלקטרה נדלן 588.8 2.72 26 1094044
מיי סייז 271 1.65 26 1094168
ברנמילר 1698 0 25 1141530
יוניטרוניקס 1934 -1.02 25 1083831
שמן תעשיות 923.6 -0.1 23 634030
רימוני 5600 0.3 23 1080456
פריורטק 2086 1.07 23 328013
אלון גז 5958 -0.13 23 1117688
וונטייז 93.2 -2.71 22 1138676
רפק 790 0 22 769026
מטי 548.6 -3.74 22 669010
כפרית 1530 -0.46 21 522011
שנפ 3103 0.49 21 1103571
מלם תים 34140 0.35 20 156018
מידאס 82 4.99 19 544015
מודיעין יהש 898.7 0.12 19 345017
הזדמנות יהש 141 1.95 19 1119924
אייסקיור מדיקל 44.3 -6.74 19 1122415
מגוריט 81 1.89 18 1139195
אורד 236.4 5.02 18 1104496
דורסל 1165 1.22 18 1096676
איילון 3235 -4.49 18 209015
סאטקום מערכות 117.1 1.39 18 1080597
קרדן אן.וי. 52.5 4.79 17 1087949
פורמולה ויז'ן 86 0.58 17 169011
אלביט מדקל טכ 12.5 0.81 17 474015
טכנופלס ונצרס 142 -1.11 16 1083419
ניסן 2364 -0.08 16 660019
אלספק 286 0.39 15 1090364
גוליבר-ש 409 0.99 15 484014
עשות 596.8 -1.84 15 312017
חד 1543 1.25 14 351015
טלדור 2358 -0.25 14 477018
ארן 2400 2.21 14 1085265
אילקס מדיקל 4350 0.72 14 1080753
מדיגוס 14.4 1.41 14 1096171
ספרינג 682 1.46 14 1097344
חוף גיא 4665 -0.77 13 1080951
לידר השקעות 49.7 1.43 12 318014
ממן 730.1 0.56 12 238014
וילאר 9324 0.95 11 416016
קווליטאו 906 -0.07 11 1083955
יצוא 2121 0 11 704015
נטו מלינדה 4517 0 11 1105097
סלזיון 498 8.78 11 1136811
מנדלסוןתשת 971.7 0.32 11 1129444
קפיטל פוינט 55.1 1.66 10 1097146
או פי סי אנרגיה 1245 0.4 10 1141571
סינאל 3189 3.4 10 1084953
לודן 783.3 1.01 10 1081439
אראסאל 192 -4 10 299016
חירון 181100 2.55 9 150011
שוהם ביזנס 230 -0.04 9 1082007
אלביט הדמיה 990 -0.18 8 1081116
בית הזהב 1540 -0.77 8 235010
לוינסקי עופר 45.2 0 8 200014
נץ קבוצה 62.5 2.29 8 455014
ביומדיקס 5.2 0 8 368019
אאורה 264 -0.98 7 373019
תעוזה 63.6 3.41 7 290023
אברות 26.2 2.34 7 297010
אינטר תעשיות 947.4 -0.01 7 1080928
עמיר שיווק 3100 0 7 1092204
לפידות חלץ יהש 134.5 0.98 7 1091248
דן מלונות 1810 1.63 7 822015
פרידנזון 8724 -1 7 1102219
מישורים 792.4 -0.61 7 1105196
קרדן נדלן 211.5 0.71 6 1118447
איביאי בית השק 3779 -1.49 6 175018
להב 160 -1.17 6 136010
רבד 690 -4.19 6 526012
אביב בניה 1199 0 5 444018
אסאר אקורד 1830 0.05 5 422014
פנינסולה 232.6 1.84 5 333013
טלסיס 3677 0.99 5 354019
רקח 2961 0.14 5 1081009
סולגרין 841 2.3 5 1102235
קסניה 106 0.38 5 1099571
די פארם-ש 144.9 0 5 1093558
אינטרקיור 39.5 -7.49 4 1106376
תמר פטרוליום 2220 0.86 4 1141357
שפע ימים 104 -1.52 4 341016
פנטזי נטוורק 200 0 4 278010
מרחביה אחזקות 35 0.86 3 257014
מר 2497 1.96 3 338012
אביב ארלון 24.8 -0.4 3 106013
גולד 14840 1.16 3 149013
וויטסמוק 62.8 2.11 3 216010
אמיליה פיתוח 3047 2.7 3 589010
לפידות קפיטל 1948 -0.05 3 642017
מדיוי-ש 6 -7.69 3 1122654
תראפיקס ביו 51 0.79 3 1095140
ב.יאיר 3345 0 3 1097229
גולף 541.6 1.56 3 1096148
אשדר 221 -0.27 3 1104314
אנדימד 16.3 1.87 2 1101021
מדיקל 351.1 0 2 1096890
ביולייט 1490 1.22 2 1095223
נאוסיטי 198 2.48 2 1118470
קדימהסטם 173 0 2 1128461
לסיכו 553 1.24 2 1140946
פי.אל.טי פיננס 45.5 0 2 599019
תיא השקעות 7200 2.52 2 796011
אופקטרא-ש 64.1 3.89 2 1080720
פיסיבי טכנ 313.3 1.92 2 1091685
מיחשוב ישר קב 11530 -0.09 2 507012
ויז'ן סיגמא 8449 2 2 350017
קווינקו 377 -5.73 2 386011
צאם 300.1 3.55 2 342014
נקסט ג'ן-ש 15 -6.25 1 1083930
ברימאג 1640 -0.85 1 1094283
זרח יהש-ש 122 0 0 1099761
שמן נפט וגז-ש 209.2 -2.7 0 1125012
אקס טי אל 9.7 4.3 0 1085497
אפריקה תעשיות 2789 0 0 800011
מדטכניקה 1748 3.8 0 253013
ביונד טיים-ש 16.7 0 249011
וויז פארמה 212.8 0 220012
אנגל שלמה 2646 0 180018
אינטרגאמא 7753 0 174011
דירקט קפיטל-ש 72 0 111013
תדאה 1254 0 142018
זנלכל 2003 0 130013
מקסימה 1069 0 134015
מלונות הכשרה-ס 442.5 0 343012
כלנית כרמון-ש 54.5 0 355016
צמיחה-ש 123 0 361014
אפליי 186.7 0 363010
גפן השק-ש 459.2 0 264010
רובוגרופ 99.7 0 266015
סינמה יהש-ש 22.2 0 269019
קו מנחה 1589 0 271015
אימקו 1805 0 282012
ברן 860.3 0 286013
קופיקס גרופ 901.4 0 389015
ניו הוריזון 18 0 397018
בריל 1138 0 399014
ראלקו 3380 0 393017
ארנה גרופ 2.8 0 366013
וילי פוד 1627 0 371013
איתי פיננסים 203.3 0 424010
תמדא-ש 48.8 0 404012
נתנאל גרופ 592.1 0 421016
צירון 61.1 0 456012
אולטרה אקויטי-ש 51.3 0 448019
כרמית 680 0 440016
סיאי 587.6 0 442012
בירמן 1530 0 530014
בוני תיכון-ס 411.5 0 531012
וויי בוקס 85.4 0 486027
גו.די.אם 48.6 0 494013
אסטיגי 962.4 0 550012
אדן אנרגיה-ש 58.7 0 556019
רוטשטיין 1554 0 539015
גמאטרוניק 1120 0 1080522
אינפימר 3658 0 1080688
איי.די.אן-ש 83.4 0 824011
לכיש 507 0 826016
משאבי טבע 105 0 1080241
דולומיט אחזקות 53 0 770016
לודזיה 2980 0 753012
אלגומייזר 455.3 0 744011
פוליגון 2201 0 745018
ירושלים 670.7 0 726018
פלסטו קרגל 481 0 727016
ערד 17470 0 731018
ארגמן-ש 39 0 617035
אמנת 2144 0 654012
אייביטרנס-ש 22.3 0 641019
מטעי הדר 1-ס 16020 0 716019
מטעי הדר 5-ס 77000 0 716035
לוי-ש 60.4 0 719013
נץ מלונות 55 0 666016
מהדרין 17710 0 686014
או.אר.טי 4939 0 1086230
אי אונליין-ש 2.9 0 1084789
אי.אל.די. 438.8 0 1084003
הון אחזקות-ש 399.5 0 1084367
תדיר גן 34.6 0 1090141
ישרוטל 3102 0 1080985
אור סיטי-ש 475 0 1082114
וואיטסטון-ס 4394 0 1082346
תפרון 479.6 0 1082585
אם.אר.פי 39.9 0 1083633
עילדב 173.2 0 1083658
טופ מערכות 226.7 0 1083377
ביוקנסל 89.9 0 1126788
קרדן יזמות 150.9 0 1124478
אופטיבייס 2601 0 1135516
אורון קבוצה 473.1 0 1135706
מדיפאואר 448 0 1139955
פרוטאולוגיקס-ש 52.5 0 1118116
פלאזה סנטר -ס 498.6 0 1109917
מצלאוי-ש 435.4 0 1106749
קמן קפיטל-ס 600 0 1106806
תיגבור 1267 0 1105022
אמניס-ש 160.3 0 1105907
ג'י.אף.סי-ס 1045 0 1122688
אפוסנס 121 0 1119593
גלוב אקספ יהש 105.2 0 1119833
הכשרה אלפא 236.5 0 1121474
מיקרונט 202.2 0 1099787
הרודיום השק-ס 131.8 0 1104363
ניסקו חשמל-ס 830 0 1103621
צמח המרמן 1095 0 1104058
מובייל מקס-ס 178.2 0 1105139
אדרי-אל 181.7 0 1105162
גאון אחזקות 41.8 0 1104744
חממה סחר 373.5 0 1104785
פלסטופיל 488.2 0 1092840
יוזר טרנד-ש 55 0 1096007
ביו ויו 420.3 0 1096049
בי.אס.פי 90.5 0 1097054
נקסטקום 370 0 1095785
סאנפלאואר 514.2 0 1098755
מנרב פרויקטים 458.9 0 1140243
גלובל כנפיים 292.5 0 1141316
סאני אלקטרוניקה 289.8 0 5550157
תעודות סל המשקיעות במדד
נייר הערך שער אחרון שיעור השינוי מחזור מספר ני"ע
תעודות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
נייר הערך מחיר פדיון מחיר קנייה % שינוי יומי מספר הקרן
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Profound מנייתית 147.81 147.81 -0.05 5119854
אושן תיק מניות 142.29 142.29 0.03 5119987
אילים מנייתית 153.84 153.85 -0.32 5106810
אימפקט מניות 98.78 98.78 -0.35 5120225
אלומות מניות ישראל 101.65 101.65 0.47 5124649
אלטשולר סופה מניות 1254.08 1254.08 -0.16 5126701
אלפא ביתא מניות כללי 114.48 114.48 0.47 5124144
אנליסט גמישה 4256.83 4256.83 -0.16 5120795
אנליסט השקעות 643.91 643.91 -0.44 5101639
אנליסט מניות ואסטרטגיות 217.58 217.58 -0.62 5104328
אפסילון נבחרת מניות 111.85 111.85 0.31 5118708
אקסלנס גמישה 1415.15 1415.15 -0.32 5124052
אקסלנס מניות 122.66 122.66 -0.47 5112834
אקסלנס מניות פרימיום 103.02 103.02 -0.26 5106018
אקסלנס מנייתית 127.02 127.02 -0.45 5121256
ברומטר מניות 99.6 99.6 0.04 5124979
ברק מניות 109.16 109.16 0.06 5123591
דולפין מניות 114.53 114.53 0.11 5123336
הורייזן מניות ישראל 123.77 123.77 -0.01 5118930
טופ אלפא מניות 158.99 158.99 -0.18 5114152
ילין לפידות גמישה ממוקדת 191.44 191.44 -0.14 5114087
ילין לפידות מניות ישראל 197.09 197.09 -0.05 5114897
ילין לפידות מניות צמיחה 149.43 149.43 -0.29 5119508
ילין לפידות מנייתית 263.3 263.3 -0.35 5106273
מגדל מניות ישראל BUY SIDE 2107.59 2107.61 0.1 5131271
מור מניות ישראל 154.68 154.68 0.28 5119466
מיטב מניות 1052.79 1052.87 -0.46 5113618
מיטב מניות Buy Side 198.23 198.23 -0.23 5104153
מיטב מניות בניהול ממוקד 1191.11 1191.15 0.1 5113758
סיגמא מניות כללי 137.13 137.13 -0.07 5120613
פורטה מניות 100.14 100.14 0.03 5125018
פיטנגו מניות כללי 73.38 73.38 -0.18 5109129
רוטשילד ישראל 73 73 -0.1 5101167