Réseau urbain Le Met'
GTFS (General Transit Feed Specification) statique. Horaires de transports en commun et informations géographiques associées (topographie d’un réseau : emplacement des arrêts, tracé des lignes).
Données statiques
Transport - Données GTFS LEMET
Données temps réel
Transport - Données GTFS-RT LEMET - VehiclePosition
Transport - Données GTFS-RT LEMET - TripUpdate
Transport - Données GTFS-RT LEMET - Alert
Documentation
Indicateurs qualité
Derniers indicateurs qualité
Disponibilité | Conformité | Fraicheur |
---|---|---|
100% | 91% | 100% |
transport.data.gouv.fr calcule des indicateurs qualité de manière quotidienne afin de mieux appréhender les données publiées. En savoir plus.
Ressources communautaires
Données des véhicules du réseau
Cette API permet d’obtenir des données supplémentaires sur les véhicules du réseau LEMET’.
Elle renvoie des données au format JSON :
« header » : (Informations sur la requête)
- timestamp : Date de génération des données, exprimée en timestamp (millisecondes)
« data » : (Objet avec la liste des véhicules, où la clé correspond au numéro de parc du véhicule)
-
type : Type de véhicule au format « Prêt à l’emploi » | Exemple: “Bus articulé“
-
color : Couleur principale du véhicule au format « Prêt à l’emploi » | Exemple: “Prune“
-
manufacturer : Fabricant du véhicule | Exemple: “Mercedes-Benz“
-
model : Modèle du véhicule | Exemple: “Citaro G C2“
-
last_seen: Dernière visibilité du véhicule en service commercial dans le flux GTFS-RT VehiclePositions, au format ISO 8601 | Exemple: “2025-09-23T08:58:24+02:00“ | ⚠️ Peut être NULL si inconnue
Réalisée avec ❤️ grâce aux contributeurs de RealBus mettant à jour ces données en continu.
MyBus-metz-12/04/2019.zip
Notifications envoyées
transport.data.gouv.fr envoie automatiquement des notifications au producteur du jeu de données afin d'en améliorer la qualité. Les notifications suivantes ont été envoyées au cours des 90 derniers jours.
Motif de notification | Date |
---|---|
Erreurs de validation | 09/09/2025 à 20h15 Europe/Paris |
Erreurs de validation | 22/08/2025 à 02h15 Europe/Paris |
Expiration de données | 17/08/2025 à 08h30 Europe/Paris |
Erreurs de validation | 14/08/2025 à 14h15 Europe/Paris |
Erreurs de validation | 05/08/2025 à 02h15 Europe/Paris |
Erreurs de validation | 29/07/2025 à 02h15 Europe/Paris |
ℹ️ Si vous êtes producteur de données, vous pouvez personnaliser ces notifications depuis votre Espace producteur.
Discussions
Ressources historisées
Fichier | Date de publication | Période de validité | Format |
---|---|---|---|
Transport - Données GTFS LEMET | 02/10/2025 | 01/10/2025 au 31/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 01/10/2025 | 30/09/2025 au 30/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 30/09/2025 | 29/09/2025 au 29/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 29/09/2025 | 28/09/2025 au 28/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 28/09/2025 | 27/09/2025 au 27/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 27/09/2025 | 27/09/2025 au 26/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 26/09/2025 | 25/09/2025 au 25/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 25/09/2025 | 24/09/2025 au 24/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 24/09/2025 | 23/09/2025 au 23/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 23/09/2025 | 22/09/2025 au 22/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 22/09/2025 | 21/09/2025 au 21/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 20/09/2025 | 19/09/2025 au 19/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 19/09/2025 | 19/09/2025 au 18/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 18/09/2025 | 18/09/2025 au 17/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 17/09/2025 | 16/09/2025 au 16/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 16/09/2025 | 15/09/2025 au 15/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 15/09/2025 | 14/09/2025 au 14/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 14/09/2025 | 13/09/2025 au 13/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 13/09/2025 | 12/09/2025 au 12/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 12/09/2025 | 12/09/2025 au 11/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 11/09/2025 | 10/09/2025 au 10/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 10/09/2025 | 10/09/2025 au 09/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 09/09/2025 | 09/09/2025 au 08/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 05/09/2025 | 05/09/2025 au 04/10/2025 | GTFS |
Transport - Données GTFS LEMET | 04/09/2025 | 04/09/2025 au 03/10/2025 | GTFS |
Affiche les 25 dernières ressources historisées.