|
4 | 4 | "success_rate": 21.4375, |
5 | 5 | "error_rate": 29.375, |
6 | 6 | "unindentified_rate": 49.1875, |
7 | | - "execution_time": 0.0184 |
| 7 | + "execution_time": 0.0171 |
8 | 8 | }, |
9 | 9 | "24": { |
10 | | - "success_rate": 53.25, |
11 | | - "error_rate": 40.5, |
| 10 | + "success_rate": 53.2188, |
| 11 | + "error_rate": 40.5313, |
12 | 12 | "unindentified_rate": 6.25, |
13 | | - "execution_time": 0.0369 |
| 13 | + "execution_time": 0.0387 |
14 | 14 | }, |
15 | 15 | "36": { |
16 | 16 | "success_rate": 66.9375, |
17 | 17 | "error_rate": 26.8125, |
18 | 18 | "unindentified_rate": 6.25, |
19 | | - "execution_time": 0.0503 |
| 19 | + "execution_time": 0.0525 |
20 | 20 | }, |
21 | 21 | "48": { |
22 | | - "success_rate": 73.4063, |
23 | | - "error_rate": 20.3438, |
| 22 | + "success_rate": 73.375, |
| 23 | + "error_rate": 20.375, |
24 | 24 | "unindentified_rate": 6.25, |
25 | | - "execution_time": 0.0612 |
| 25 | + "execution_time": 0.0644 |
26 | 26 | }, |
27 | 27 | "64": { |
28 | 28 | "success_rate": 75.9063, |
29 | 29 | "error_rate": 17.875, |
30 | 30 | "unindentified_rate": 6.2188, |
31 | | - "execution_time": 0.0755 |
| 31 | + "execution_time": 0.078 |
32 | 32 | }, |
33 | 33 | "128": { |
34 | | - "success_rate": 82.4688, |
35 | | - "error_rate": 11.3438, |
| 34 | + "success_rate": 82.5625, |
| 35 | + "error_rate": 11.25, |
36 | 36 | "unindentified_rate": 6.1875, |
37 | | - "execution_time": 0.1183 |
| 37 | + "execution_time": 0.1275 |
38 | 38 | }, |
39 | 39 | "256": { |
40 | 40 | "success_rate": 85.1563, |
41 | 41 | "error_rate": 8.6875, |
42 | 42 | "unindentified_rate": 6.1563, |
43 | | - "execution_time": 0.2252 |
| 43 | + "execution_time": 0.2363 |
44 | 44 | }, |
45 | 45 | "512": { |
46 | | - "success_rate": 86.5625, |
47 | | - "error_rate": 7.4063, |
| 46 | + "success_rate": 86.5313, |
| 47 | + "error_rate": 7.4375, |
48 | 48 | "unindentified_rate": 6.0313, |
49 | | - "execution_time": 0.4095 |
| 49 | + "execution_time": 0.4234 |
50 | 50 | }, |
51 | 51 | "1024": { |
52 | | - "success_rate": 86.9841, |
53 | | - "error_rate": 7.0159, |
54 | | - "unindentified_rate": 6, |
55 | | - "execution_time": 0.738 |
| 52 | + "success_rate": 87.0006, |
| 53 | + "error_rate": 7.007, |
| 54 | + "unindentified_rate": 5.9924, |
| 55 | + "execution_time": 0.7489 |
56 | 56 | } |
57 | 57 | }, |
58 | 58 | "stats": { |
59 | 59 | "min": 0.01, |
60 | 60 | "max": 99.93, |
61 | | - "success_rate": 70.1739, |
62 | | - "error_rate": 23.3584, |
63 | | - "unindentified_rate": 6.4677, |
64 | | - "execution_time": 0.0681 |
| 61 | + "success_rate": 70.193, |
| 62 | + "error_rate": 23.3432, |
| 63 | + "unindentified_rate": 6.4639, |
| 64 | + "execution_time": 0.0668 |
65 | 65 | }, |
66 | 66 | "languages": { |
67 | 67 | "jpn": 99.93, |
68 | | - "kor": 99.8261, |
| 68 | + "kor": 99.83, |
69 | 69 | "cmn": 99.35, |
70 | 70 | "deu": 94.18, |
71 | 71 | "ara": 91.89, |
72 | 72 | "fra": 87.32, |
73 | 73 | "nld": 87.21, |
74 | | - "eng": 81.38, |
| 74 | + "eng": 81.39, |
75 | 75 | "por": 76.8, |
76 | 76 | "ita": 74.31, |
77 | | - "hin": 68.22, |
78 | | - "spa": 67.38, |
| 77 | + "hin": 68.25, |
| 78 | + "spa": 67.37, |
79 | 79 | "tur": 58.11, |
80 | | - "rus": 54.59, |
| 80 | + "rus": 54.58, |
81 | 81 | "fin": 0.01, |
82 | 82 | "heb": 0.01 |
83 | 83 | } |
|
0 commit comments