Commit bcae054
committed
Charts improvements
1 parent 598f270 commit bcae054
33 files changed
Lines changed: 462 additions & 340 deletions
File tree
- Telegram/Telegram-iOS/en.lproj
- submodules
- GraphCore/Sources
- Charts Reader
- Charts
- Controllers
- Lines
- Percent And Pie
- Stacked Bars
- Renderes
- Models
- GraphUI/Sources
- StatisticsUI
- Sources
- TelegramCore/Sources
- TelegramUI/Sources
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5382 | 5382 | | |
5383 | 5383 | | |
5384 | 5384 | | |
5385 | | - | |
| 5385 | + | |
5386 | 5386 | | |
5387 | 5387 | | |
5388 | 5388 | | |
| |||
5392 | 5392 | | |
5393 | 5393 | | |
5394 | 5394 | | |
5395 | | - | |
| 5395 | + | |
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
| 79 | + | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
85 | 87 | | |
86 | 88 | | |
87 | 89 | | |
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| 77 | + | |
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
| |||
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
| 152 | + | |
152 | 153 | | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
| |||
180 | 181 | | |
181 | 182 | | |
182 | 183 | | |
183 | | - | |
| 184 | + | |
184 | 185 | | |
185 | 186 | | |
186 | 187 | | |
Lines changed: 10 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
| 30 | + | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
| |||
214 | 215 | | |
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
| |||
310 | 311 | | |
311 | 312 | | |
312 | 313 | | |
313 | | - | |
| 314 | + | |
314 | 315 | | |
315 | 316 | | |
316 | 317 | | |
317 | 318 | | |
318 | | - | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
319 | 323 | | |
320 | 324 | | |
321 | 325 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | | - | |
| 117 | + | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
122 | 125 | | |
123 | 126 | | |
124 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
191 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | | - | |
| 202 | + | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
205 | 205 | | |
| |||
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | | - | |
306 | | - | |
307 | | - | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | 310 | | |
Lines changed: 12 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
151 | 151 | | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | | - | |
| 154 | + | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | | - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
161 | 164 | | |
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
| |||
188 | 191 | | |
189 | 192 | | |
190 | 193 | | |
191 | | - | |
192 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
193 | 196 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
281 | 281 | | |
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | | - | |
293 | | - | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
298 | 298 | | |
299 | 299 | | |
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
| |||
0 commit comments